Last updated on 2026-02-12 00:50:34 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.7-7 | OK | ||||
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.7-7 | 19.60 | 157.56 | 177.16 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.7-7 | 41.00 | 330.02 | 371.02 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.7-7 | 42.00 | 329.12 | 371.12 | OK | |
| r-devel-macos-arm64 | 0.7-7 | 6.00 | 52.00 | 58.00 | WARN | |
| r-devel-windows-x86_64 | 0.7-7 | 28.00 | 210.00 | 238.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 0.7-7 | 22.74 | 193.67 | 216.41 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 0.7-7 | 24.43 | 188.82 | 213.25 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 0.7-7 | OK | ||||
| r-release-macos-x86_64 | 0.7-7 | 15.00 | 112.00 | 127.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 0.7-7 | 28.00 | 209.00 | 237.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 0.7-7 | OK | ||||
| r-oldrel-macos-x86_64 | 0.7-7 | 15.00 | 122.00 | 137.00 | OK | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 0.7-7 | 36.00 | 271.00 | 307.00 | OK |
Version: 0.7-7
Check: re-building of vignette outputs
Result: WARN
Error(s) in re-building vignettes:
--- re-building ‘mdsOpt.ltx’ using tex
Error: processing vignette 'mdsOpt.ltx' failed with diagnostics:
Running 'texi2dvi' on 'mdsOpt.ltx' failed.
LaTeX errors:
! LaTeX Error: File `supertabular.sty' not found.
Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: sty)
! Emergency stop.
<read *>
l.12 \usepackage
{hhline}^^M
! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!
--- failed re-building ‘mdsOpt.ltx’
SUMMARY: processing the following file failed:
‘mdsOpt.ltx’
Error: Vignette re-building failed.
Execution halted
Flavor: r-devel-macos-arm64