jeu de test
1	tat	688,5	701	688,5	0	0	581,57	0	0	1.0.0	AY325189.PE1    	nc	Ab2-095	 	tat	tcc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	700,75	701	700,8	700,7	0	688,49	3457,33	0	1.5.0	AY325189.PE1    	nc	Ab2-095	 	tat	tcc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	705,55	701	705,9	705,2	0	475,42	1663,24	0	1.3.0	AY325189.PE1    	nc	Ab2-095	 	tat	tcc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	709,7	701	709,7	0	0	516,36	0	0	1.0.0	AY325189.PE1    	nc	Ab2-095	 	tat	tcc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	711,3	701	711,3	0	0	458,74	0	0	1.0.0	AY325189.PE1    	nc	Ab2-095	 	tat	tcc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	92,95	94	92,8	0	93,1	1038,8	0	1708,22	1.0.1	AF072816.MRP3   	mrp3	ABC-type transporter MRP3	 	tat	acg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	93,9	94	93,9	0	0	1451,29	0	0	1.0.0	AF072816.MRP3   	mrp3	ABC-type transporter MRP3	 	tat	acg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	94,7	94	94,8	94,7	94,6	12285,16	3442,79	2222,37	5.1.1	AF072816.MRP3   	mrp3	ABC-type transporter MRP3	 	tat	acg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	175,5	179	0	175,5	0	0	3245,06	0	0.1.0	AY321334.PE1    	nc	Ac2-121	 	tat	ttc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	177,1	179	177,1	177,1	0	1127,51	1988,9	0	1.1.0	AY321334.PE1    	nc	Ac2-121	 	tat	ttc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	178,2	179	178,2	178,1	178,3	8739,59	5774,81	1067,15	8.5.1	AY321334.PE1    	nc	Ac2-121	 	tat	ttc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	179,33	179	179,4	179,3	179,3	1483,89	1674,87	2508,58	1.1.1	AY321334.PE1    	nc	Ac2-121	 	tat	ttc	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	212,25	215	212,1	0	212,4	761,28	0	1437,55	1.0.1	AY321341.PE1    	nc	Ac2-202	 	tat	agg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	213,8	215	213,8	0	0	1333,76	0	0	1.0.0	AY321341.PE1    	nc	Ac2-202	 	tat	agg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	215,25	215	215,4	0	215,1	498,92	0	734,31	1.0.1	AY321341.PE1    	nc	Ac2-202	 	tat	agg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	217	215	217	0	0	846,96	0	0	1.0.0	AY321341.PE1    	nc	Ac2-202	 	tat	agg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	218,2	215	218,2	0	0	1050,17	0	0	1.0.0	AY321341.PE1    	nc	Ac2-202	 	tat	agg	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
1	tat	250,46	255	250,4	250,4	250,6	988,75	2913,57	1291,2	1.2.1	RATADCYA.PE1    	nc	adenylyl cyclase type V	 	tat	ata	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
2	tat	251,5	255	251,4	251,5	251,6	668,77	1738,84	929,87	1.2.1	RATADCYA.PE1    	nc	adenylyl cyclase type V	 	tat	ata	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
2	tat	252,9	255	0	0	252,9	0	0	791,3	0.0.1	RATADCYA.PE1    	nc	adenylyl cyclase type V	 	tat	ata	LGa34 12-06-03		Hha1	10813510	violet
