41	ccc	123,8	124	123,8	0	0	5400000	0	0	1.0.0	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	tga	ccc			Hha1	rouge	144
41	ccc	124,76	124	124,59	0	124,93	3200000	0	11000000	1.0.3	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	tga	ccc			Hha1	rouge	144
56	tga	124,88	125	125,14	0	124,63	277,85	0	3585,58	1.0.12	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	tga	ccc			Hha1	rouge	144
56	tga	125,55	125	0	125,55	125,56	0	4199,69	1861,74	0.2.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	tga	ccc			Hha1	rouge	144
23	cga	126,45	127	0	0	126,45	0	0	9800000	0.0.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	cga	tgg			Taq1	bleu	13893632
23	cga	127,71	127	0	0	127,71	0	0	4100000	0.0.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	cga	tgg			Taq1	bleu	13893632
40	tgg	126,64	127	0	0	126,64	0	0	25300000	0.0.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	cga	tgg			Taq1	bleu	13893632
26	ctg	148,08	149	0	0	148,08	0	0	3900000	0.0.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	ctg	gag			Hha1	rouge	144
26	ctg	149,12	149	149,11	149,14	0	5200000	3800000	0	1.1.0	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	ctg	gag			Hha1	rouge	144
26	ctg	150,08	149	150,14	150,03	0	3800000	3500000	0	1.1.0	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	ctg	gag			Hha1	rouge	144
8	gaa	307,19	310	307,24	307,18	307,15	5600000	5800000	5500000	1.1.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	gaa	ccc			Hha1	rouge	144
8	gaa	308,3	310	308,41	308,23	308,28	33300000	36900000	25400000	1.1.1	AB075946.PE1    	nc	AcylCoA:Cholesterol Acyltransferase 2	 	gaa	ccc			Hha1	rouge	144
