nPCR	amorce	taille-rf	taille-amplicon	taille_Hp	taille_Hm	taille_N	fluo_Hp	fluo_Hm	fluo_N	bichar	profil	fiable	majoritaire	nGeneBank	gene	product	redondance	triplet-dbut	triplet-fin	run	profil en clair	enzyme
8	gaa	151,3	152	151,31	151,33	151,26	35100000	18200000	9900000	-=	\ (-)		-(2) \(2) 	RAT10HCO.PE1	nc	10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase		gaa	tcc		Non modifi	Hha1
8	gaa	152,267	152	152,3	152,4	152,1	4600000	4500000	7200000	=+	/ (-)	(-)	-(2) \(2) 	RAT10HCO.PE1	nc	10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase		gaa	tcc		Non modifi	Hha1
8	gaa	152,32	152	0	152,38	152,26	0	4000000	20100000	=+	/		-(2) \(2) 	RAT10HCO.PE1	nc	10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase		gaa	tcc		Non modifi	Hha1
22	tcc	152,11	152	152,09	152,06	152,18	7400000	4700000	6400000	-=	\ (-)	(-)	-(2) \(2) 	RAT10HCO.PE1	nc	10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase		gaa	tcc		Non modifi	Hha1
22	tcc	152,57	152	0	152,57	0	0	3000000	0	+-	A		-(2) \(2) 	RAT10HCO.PE1	nc	10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase		gaa	tcc		Non modifi	Hha1
