pseudogene	ancestral_gc	present_gc	recombination_rate	recpmbination_category
HUM000028.PS1	0.367668	0.363636	1.3628025	HR
HUM000307.PS1	0.534161	0.522917	1.5917213	HR
HUM000309.PS1	0.428215	0.413613	1.4039314	HR
HUM000370.PS1	0.473545	0.479893	1.4237764	HR
HUM000375.PS1	0.426471	0.419811	1.743882	HR
HUM000449.PS1	0.641324	0.62065	1.9609613	HR
HUM000519.PS1	0.657658	0.634845	1.3554113	HR
HUM000539.PS1	0.594527	0.574879	3.212354	HR
HUM000559.PS1	0.562963	0.574713	1.640496	HR
HUM000594.PS1	0.538251	0.527397	2.1757672	HR
HUM000647.PS1	0.448949	0.452489	1.4588476	HR
HUM001028.PS1	0.448598	0.492878	2.1332998	HR
HUM001250.PS1	0.404894	0.396576	2.4678361	HR
HUM001315.PS1	0.487900	0.498433	2.0867598	HR
HUM001570.PS1	0.505435	0.506937	1.3900009	HR
HUM001598.PS1	0.489583	0.473684	3.679489	HR
HUM001733.PS1	0.501247	0.489557	1.6509669	HR
HUM001772.PS1	0.428803	0.43436	1.4625661	HR
HUM001785.PS1	0.494692	0.48718	1.4068648	HR
HUM002634.PS1	0.523431	0.504496	1.8045938	HR
HUM002669.PS1	0.411509	0.405671	2.6102865	HR
HUM002725.PS1	0.425966	0.42243	1.4738837	HR
HUM002853.PS1	0.533911	0.524854	1.9777784	HR
HUM002865.PS1	0.464807	0.461589	3.2078586	HR
HUM002896.PS1	0.574667	0.566845	1.9570547	HR
HUM002912.PS1	0.522936	0.516768	1.6261488	HR
HUM002932.PS1	0.410901	0.39916	1.9400682	HR
HUM003029.PS1	0.393805	0.388554	1.608233	HR
HUM003211.PS1	0.458333	0.451167	1.361138	HR
HUM003334.PS1	0.470899	0.478495	1.5905918	HR
HUM003457.PS1	0.367563	0.362592	1.4435396	HR
HUM003552.PS1	0.451895	0.430615	1.6337477	HR
HUM003694.PS1	0.434004	0.430023	1.912562	HR
HUM003973.PS1	0.520325	0.528571	1.3817408	HR
HUM004015.PS1	0.542753	0.54185	2.287029	HR
HUM004069.PS1	0.525901	0.510135	1.7935151	HR
HUM004088.PS1	0.525901	0.519864	1.4150523	HR
HUM004263.PS1	0.404635	0.392226	1.366571	HR
HUM004329.PS1	0.345430	0.346995	1.610949	HR
HUM004594.PS1	0.403337	0.398131	1.8174933	HR
HUM004911.PS1	0.438479	0.439732	1.3708402	HR
HUM005100.PS1	0.460637	0.471731	1.3677353	HR
HUM005223.PS1	0.512133	0.49187	2.4598184	HR
HUM005226.PS1	0.434783	0.414855	1.415752	HR
HUM005301.PS1	0.409469	0.404351	1.5116681	HR
HUM005306.PS1	0.390063	0.40327	1.3943114	HR
HUM005401.PS1	0.422454	0.422674	2.3695219	HR
HUM005425.PS1	0.484496	0.491917	1.8877776	HR
HUM005432.PS1	0.527319	0.518095	2.493901	HR
HUM005447.PS1	0.482270	0.472813	3.871547	HR
HUM005492.PS1	0.418060	0.395973	1.6891481	HR
HUM005519.PS1	0.539150	0.54382	1.9294605	HR
HUM005558.PS1	0.468193	0.449495	1.6466475	HR
HUM005621.PS1	0.461738	0.423767	1.3683736	HR
HUM005652.PS1	0.540650	0.548117	1.5085198	HR
HUM005809.PS1	0.616780	0.531646	1.7807202	HR
HUM000293.PS1	0.401149	0.415385	0.47263885	LR
HUM000294.PS1	0.545946	0.548094	0.43408057	LR
HUM000432.PS1	0.454198	0.446509	0.7984068	LR
HUM000516.PS1	0.657658	0.626126	0.67207664	LR
HUM000635.PS1	0.474074	0.467925	0.54248816	LR
HUM000663.PS1	0.393162	0.393536	0.6489134	LR
HUM000910.PS1	0.387054	0.383556	0.76011556	LR
HUM001099.PS1	0.376404	0.377446	0.6165148	LR
HUM001126.PS1	0.523810	0.520354	0.7002607	LR
HUM001129.PS1	0.505007	0.492857	0.27927914	LR
HUM001211.PS1	0.501217	0.474138	0.64044577	LR
HUM001236.PS1	0.429858	0.362007	0.56024754	LR
HUM001460.PS1	0.468193	0.471939	0.7339717	LR
HUM001513.PS1	0.446146	0.444616	0.5293041	LR
HUM001544.PS1	0.616780	0.595492	0.63386524	LR
HUM001888.PS1	0.559454	0.543837	0.23643763	LR
HUM002018.PS1	0.417266	0.410086	0.7511901	LR
HUM002689.PS1	0.691190	0.581081	0.7923019	LR
HUM002728.PS1	0.447732	0.43314	0.73513395	LR
HUM002747.PS1	0.407293	0.406977	0.49057227	LR
HUM002761.PS1	0.444867	0.442988	0.42420924	LR
HUM002861.PS1	0.511464	0.469828	0.70247555	LR
HUM003067.PS1	0.534815	0.536624	0.34020454	LR
HUM003311.PS1	0.417695	0.409766	0.17864363	LR
HUM003315.PS1	0.464986	0.44958	0.46828777	LR
HUM003350.PS1	0.470899	0.464589	0.72002757	LR
HUM003376.PS1	0.419112	0.41597	0.7778204	LR
HUM003711.PS1	0.476923	0.476109	0.43965483	LR
HUM003969.PS1	0.423810	0.420606	0.6787994	LR
HUM003988.PS1	0.442652	0.439068	0.77908105	LR
HUM004010.PS1	0.374517	0.360465	0.75033724	LR
HUM004084.PS1	0.525901	0.506329	0.67016226	LR
HUM004160.PS1	0.513580	0.503704	0.31037346	LR
HUM004231.PS1	0.388889	0.387342	0.72963965	LR
HUM004330.PS1	0.419562	0.423674	0.21401416	LR
HUM004344.PS1	0.369225	0.366879	0.67474926	LR
HUM004474.PS1	0.486161	0.482185	0.7774778	LR
HUM004658.PS1	0.511450	0.37037	0.26976296	LR
HUM004684.PS1	0.409111	0.410418	0.7006104	LR
HUM004776.PS1	0.546185	0.538793	0.6202072	LR
HUM004913.PS1	0.438479	0.438202	0.34610903	LR
HUM005236.PS1	0.409449	0.407424	0.3163118	LR
HUM005359.PS1	0.565000	0.547458	0.5276505	LR
HUM005416.PS1	0.375587	0.382075	0.74203503	LR
HUM005420.PS1	0.393939	0.38961	0.64229053	LR
HUM005434.PS1	0.565445	0.549213	0.40186158	LR
HUM005803.PS1	0.465975	0.40081	0.6758277	LR
HUM005818.PS1	0.441035	0.435018	0.54530805	LR
HUM000047.PS1	0.582960	0.557966	1.1708225	MR
HUM000366.PS1	0.473545	0.466488	0.80041754	MR
HUM001024.PS1	0.373778	0.369371	0.82487935	MR
HUM001168.PS1	0.487805	0.459016	0.86351234	MR
HUM001362.PS1	0.400000	0.401376	0.8002835	MR
HUM001452.PS1	0.468193	0.462916	0.9137971	MR
HUM001514.PS1	0.446146	0.442111	1.0854912	MR
HUM001517.PS1	0.441043	0.433941	0.94132674	MR
HUM001608.PS1	0.560129	0.559418	0.96477383	MR
HUM001611.PS1	0.484765	0.470534	0.8524954	MR
HUM001633.PS1	0.446607	0.441235	0.8863143	MR
HUM001803.PS1	0.494692	0.484076	0.8899428	MR
HUM001854.PS1	0.447368	0.433234	1.1899372	MR
HUM001892.PS1	0.478495	0.466543	1.0479622	MR
HUM002014.PS1	0.417010	0.432945	1.0773265	MR
HUM002056.PS1	0.422939	0.409581	1.0054805	MR
HUM002058.PS1	0.422939	0.406484	1.1976206	MR
HUM002333.PS1	0.650661	0.656033	0.93761474	MR
HUM002372.PS1	0.575163	0.569787	1.1323233	MR
HUM002563.PS1	0.486086	0.493064	1.12049	MR
HUM002670.PS1	0.411509	0.399347	0.80664474	MR
HUM002726.PS1	0.496314	0.516616	1.2131819	MR
HUM002756.PS1	0.424242	0.393258	1.1014789	MR
HUM002970.PS1	0.622222	0.603147	0.8047245	MR
HUM003267.PS1	0.449183	0.448791	0.9878396	MR
HUM003281.PS1	0.566535	0.529577	1.0138667	MR
HUM003320.PS1	0.470899	0.454545	1.2024829	MR
HUM004251.PS1	0.441035	0.469496	0.9431016	MR
HUM004280.PS1	0.498077	0.495401	0.8688738	MR
HUM004463.PS1	0.463235	0.45741	1.2572776	MR
HUM004472.PS1	0.441734	0.407273	1.2709744	MR
HUM004537.PS1	0.546970	0.540335	0.809438	MR
HUM005016.PS1	0.387029	0.388925	0.9387996	MR
HUM005017.PS1	0.387029	0.38914	0.8551418	MR
HUM005293.PS1	0.522026	0.50479	0.89029354	MR
HUM005299.PS1	0.361749	0.362842	1.144653	MR
HUM005320.PS1	0.494253	0.484674	1.243668	MR
HUM005338.PS1	0.572104	0.558962	1.06016	MR
HUM005407.PS1	0.409524	0.402174	1.1675857	MR
HUM005427.PS1	0.561404	0.555556	0.8246522	MR
HUM005433.PS1	0.565445	0.557282	0.95928586	MR
HUM005445.PS1	0.444444	0.438597	0.80948436	MR
HUM005449.PS1	0.484742	0.481786	1.1371326	MR
HUM005504.PS1	0.447293	0.433998	0.94023055	MR
HUM005507.PS1	0.501182	0.491726	0.9895028	MR
HUM005552.PS1	0.487900	0.483216	1.2948482	MR
HUM005565.PS1	0.616780	0.599542	1.2224761	MR
HUM005658.PS1	0.548387	0.537634	1.1476619	MR
HUM005662.PS1	0.566535	0.545961	1.0773219	MR
HUM005774.PS1	0.467674	0.421739	0.95502096	MR
HUM005817.PS1	0.525901	0.521396	0.927175	MR
