Header of the page

BLASTP 2.2.1 [Apr-13-2001]

Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

RID: 1002312905-11171-10026

Query= HSINS01.INS 111 (110 letters)

Database: nr 764,431 sequences; 242,984,850 total letters

If you have any problems or questions with the results of this search
please refer to the BLAST FAQs




Results of PSI-Blast iteration 3
Skip to the first new sequence

Taxonomy reports

Distribution of 520 Blast Hits on the Query Sequence



Legend:

New sequence mark - means that the alignment score was below the threshold on the previous iteration

Checked mark - means that the alignment was checked on the previous iteration


Hit list size
Sequences with E-value BETTER than threshold
 Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value

 Checked mark gi|4557671|ref|NP_000198.1| proinsulin precursor [Homo sapiens] ... 143 2e-34
 Checked mark gi|266373|sp|P30406|INS_MACFA INSULIN PRECURSOR >gi|86627|pir||J... 143 3e-34
 Checked mark gi|266377|sp|P30410|INS_PANTR INSULIN PRECURSOR >gi|283944|pir||... 142 5e-34
 Checked mark gi|9506815|ref|NP_062002.1| insulin [Rattus norvegicus] >gi|1245... 142 6e-34
 Checked mark gi|266362|sp|P30407|INS_CERAE INSULIN PRECURSOR >gi|283935|pir||... 141 8e-34
 Checked mark gi|124588|sp|P01313|INS_CRILO INSULIN PRECURSOR >gi|2137094|pir|... 141 8e-34
 Checked mark gi|2497407|sp|Q62587|INS_PSAOB INSULIN PRECURSOR >gi|1370283|emb... 140 3e-33
 Checked mark gi|9506817|ref|NP_062003.1| insulin 2 [Rattus norvegicus] >gi|12... 139 4e-33
 Checked mark gi|6680463|ref|NP_032413.1| insulin II [Mus musculus] >gi|124519... 138 1e-32
 Checked mark gi|307072|gb|AAA59179.1| (L15440) insulin [Homo sapiens] 135 9e-32
 Checked mark gi|124587|sp|P01332|INS_CHICK INSULIN PRECURSOR >gi|69325|pir||I... 133 3e-31
 Checked mark gi|208668|gb|AAA72172.1| (J02547) synthetic preproinsulin [synth... 133 4e-31
 Checked mark gi|124575|sp|P01321|INS_CANFA INSULIN PRECURSOR >gi|69312|pir||I... 130 2e-30
 Checked mark gi|6680461|ref|NP_032412.1| insulin I [Mus musculus] >gi|124511|... 127 1e-29
 Checked mark gi|124553|sp|P10604|INS_AOTTR INSULIN PRECURSOR >gi|104987|pir||... 127 2e-29
 Checked mark gi|124526|sp|P12707|INS2_XENLA INSULIN 2 PRECURSOR >gi|69333|pir... 126 3e-29
 Checked mark gi|12841054|dbj|BAB25058.1| (AK007482) putative [Mus musculus] 126 3e-29
 Checked mark gi|223965|prf||1006230A insulin,pro- [Macaca mulatta] 125 8e-29
 Checked mark gi|12644021|sp|P81025|INS_ORENI INSULIN PRECURSOR >gi|4558782|gb... 125 1e-28
 Checked mark gi|58103|emb|CAA23424.1| (V00082) reading frame proinsulin [synt... 124 1e-28
 Checked mark gi|124594|sp|P01335|INS_CYPCA INSULIN PRECURSOR >gi|69334|pir||I... 124 2e-28
 Checked mark gi|229391|prf||720460A insulin 1,pro [Rattus norvegicus] 123 2e-28
 Checked mark gi|229392|prf||720460B insulin 2,pro [Rattus norvegicus] 123 2e-28
 Checked mark gi|14906249|gb|AAK72558.1| (AY038604) insulin [Spermophilus trid... 122 5e-28
 Checked mark gi|124513|sp|P12706|INS1_XENLA INSULIN 1 PRECURSOR >gi|69332|pir... 122 6e-28
 Checked mark gi|13517225|gb|AAK28712.1| (AF199588) preproinsulin [Pantodon bu... 121 1e-27
 Checked mark gi|13991923|gb|AAK51558.1|AF373021_1 (AF373021) preproinsulin [C... 121 1e-27
 Checked mark gi|13517219|gb|AAK28709.1| (AF199585) preproinsulin [Catostomus ... 120 2e-27
 Checked mark gi|124638|sp|P01341|INS_LOPPI INSULIN PRECURSOR >gi|69346|pir||I... 120 3e-27
 Checked mark gi|14161273|gb|AAK54684.1| (AF282408) preproinsulin [Hiodon alos... 120 3e-27
 Checked mark gi|9408409|gb|AAF87285.1|AF227187_1 (AF227187) preproinsulin [Ra... 116 3e-26
 Checked mark gi|13517227|gb|AAK28713.1| (AF199589) preproinsulin [Osteoglossu... 116 4e-26
 Checked mark gi|9973534|sp|Q9W7R2|INS_VERMO INSULIN PRECURSOR >gi|5381267|dbj... 115 1e-25
 Checked mark gi|124581|sp|P01329|INS_CAVPO INSULIN PRECURSOR >gi|69322|pir||I... 114 1e-25
 Checked mark gi|1708499|sp|P51463|INS_SELRF INSULIN PRECURSOR >gi|2147962|pir... 114 2e-25
 Checked mark gi|387059|gb|AAA37041.1| (K02233) insulin [Cavia porcellus] 114 2e-25
 Checked mark gi|13517221|gb|AAK28710.1| (AF199586) preproinsulin [Chitala chi... 113 3e-25
 Checked mark gi|1352467|sp|P01311|INS_RABIT INSULIN PRECURSOR >gi|1083159|pir... 111 1e-24
 Checked mark gi|12053668|emb|CAC20109.1| (AJ237750) insulin [Danio rerio] 109 6e-24
 Checked mark gi|124651|sp|P17715|INS_OCTDE INSULIN PRECURSOR >gi|538567|pir||... 108 9e-24
 Checked mark gi|9973509|sp|O73727|INS_BRARE INSULIN PRECURSOR >gi|2935704|gb|... 108 1e-23
 Checked mark gi|3885494|gb|AAC77920.1| (AF064555) preproinsulin [Sus scrofa] 107 2e-23
 Checked mark gi|12643972|sp|P01315|INS_PIG INSULIN PRECURSOR 106 3e-23
 Checked mark gi|2135482|pir||I76705 insulin-like growth factor II precursor -... 105 8e-23
 Checked mark gi|124615|sp|P21563|INS_RODSP INSULIN PRECURSOR >gi|102414|pir||... 105 9e-23
 Checked mark gi|13517223|gb|AAK28711.1| (AF199587) preproinsulin [Gnathonemus... 105 1e-22
 Checked mark gi|213445|gb|AAA49414.1| (J00936) preproinsulin [Oncorhynchus ke... 104 2e-22
 Checked mark gi|87954|pir||S02423 insulin-like growth factor II precursor, sp... 103 3e-22
 Checked mark gi|2135956|pir||I67610 insulin-like growth factor II, domains A-... 103 3e-22
 Checked mark gi|33004|emb|CAA27249.1| (X03562) put. IGF-II [Homo sapiens] 103 4e-22
 Checked mark gi|4504609|ref|NP_000603.1| insulin-like growth factor 2 (somato... 102 5e-22
 Checked mark gi|124657|sp|P04667|INS_ONCKE INSULIN PRECURSOR >gi|69342|pir||I... 102 5e-22
 Checked mark gi|1708500|sp|P01318|INS_SHEEP INSULIN PRECURSOR >gi|405982|gb|A... 102 6e-22
 Checked mark gi|124650|sp|P01342|INS_MYXGL INSULIN PRECURSOR >gi|69353|pir||I... 102 8e-22
 Checked mark gi|33044|emb|CAA29517.1| (X06160) precursor polypeptide (AA -24 ... 101 1e-21
 Checked mark gi|64362|emb|CAA24983.1| (X00148) preproinsulin [Oncorhynchus keta] 101 1e-21
 Checked mark gi|12643999|sp|P13190|INS_CALMI INSULIN PRECURSOR 100 2e-21
 Checked mark gi|124564|sp|P01317|INS_BOVIN INSULIN PRECURSOR >gi|1070561|pir|... 100 3e-21
 Checked mark gi|124616|sp|P01310|INS_HORSE INSULIN PRECURSOR >gi|69301|pir||I... 100 4e-21
 Checked mark gi|56710|emb|CAA25427.1| (X00911) pot. MSA-precursor [Rattus nor... 99 6e-21
 Checked mark gi|69306|pir||IPPG insulin precursor - pig 99 8e-21
 Checked mark gi|13937375|ref|NP_113699.1| insulin-like growth factor II (soma... 99 8e-21
 Checked mark gi|13517217|gb|AAK28708.1| (AF199584) preproinsulin [Ambloplites... 98 9e-21
 Checked mark gi|14773148|ref|XP_028183.1| insulin-like growth factor 2 (somat... 98 1e-20
 Checked mark gi|3041701|sp|P51459|IGF2_HORSE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PR... 98 2e-20
 Checked mark gi|1289271|emb|CAA65862.1| (X97225) insulin-like growth factor I... 97 3e-20
 Checked mark gi|729826|sp|Q08279|IGF2_CAVPO INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PRE... 97 3e-20
 Checked mark gi|6754310|ref|NP_034644.1| insulin-like growth factor 2 [Mus mu... 97 3e-20
 Checked mark gi|729827|sp|Q02816|IGF2_ONCMY INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PRE... 97 3e-20
 Checked mark gi|33048|emb|CAA29518.1| (X06161) precursor polypeptide (AA -24 ... 97 4e-20
 Checked mark gi|124547|sp|P01333|INS_ANAPL INSULIN PRECURSOR >gi|69328|pir||I... 95 8e-20
 Checked mark gi|56713|emb|CAA25429.1| (X00911) pot. MSA-precursor [Rattus nor... 95 1e-19
 Checked mark gi|124365|sp|P22334|ILP_BRACL INSULIN-LIKE PEPTIDE PRECURSOR >gi... 95 1e-19
 Checked mark gi|14758705|ref|XP_052653.1| insulin-like growth factor 1 (somat... 92 7e-19
 Checked mark gi|14571867|gb|AAK67297.1|AF282621_1 (AF282621) IGFII-GFP fusion... 92 8e-19
 Checked mark gi|12644472|sp|Q95222|IGF1_RABIT INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PR... 92 1e-18
 Checked mark gi|12231523|gb|AAG49142.1|AF225573_1 (AF225573) SooQI-507GFP fus... 92 1e-18
 Checked mark gi|124265|sp|P08024|IGFB_RAT INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IB PRECU... 92 1e-18
 Checked mark gi|124253|sp|P16501|IGF1_XENLA INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 91 1e-18
 Checked mark gi|1100903|gb|AAA96152.1| (U40870) insulin-like growth factor-I ... 91 2e-18
 Checked mark gi|108319|pir||A34938 insulin-like growth factor IA precursor - ... 91 2e-18
 Checked mark gi|1850346|gb|AAB48032.1| (U75390) insulin-like growth factor 1 ... 91 2e-18
 Checked mark gi|14758736|ref|XP_052652.1| insulin-like growth factor 1 (somat... 90 2e-18
 Checked mark gi|109037|pir||S22878 insulin-like growth factor I precursor, sp... 90 3e-18
 Checked mark gi|109035|pir||B33390 insulin-like growth factor I precursor (cl... 90 3e-18
 Checked mark gi|8100793|gb|AAF72409.1| (AF210387) insulin-like growth factor ... 90 3e-18
 Checked mark gi|69362|pir||IGGP1 insulin-like growth factor I precursor - gui... 90 3e-18
 Checked mark gi|124262|sp|P08025|IGFA_RAT INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRECU... 90 3e-18
 Checked mark gi|164474|gb|AAA31043.1| (M31175) insulin-like growth factor I p... 90 3e-18
 Checked mark gi|124248|sp|P17647|IGF1_CAVPO INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 90 4e-18
 Checked mark gi|462403|sp|P33712|IGF1_CANFA INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 90 4e-18
 Checked mark gi|6754308|ref|NP_034642.1| insulin-like growth factor 1 [Mus mu... 90 4e-18
 Checked mark gi|3309072|gb|AAC26006.1| (AF074980) insulin-like growth factor-... 90 5e-18
 Checked mark gi|92423|pir||A26859 insulin-like growth factor IB precursor - r... 89 5e-18
 Checked mark gi|165931|gb|AAA80533.1| (M30653) insulin-like growth factor I [... 89 6e-18
 Checked mark gi|183120|gb|AAA52543.1| (M29644) insulin-like growth factor I p... 89 6e-18
 Checked mark gi|14571865|gb|AAK67296.1|AF282620_1 (AF282620) SIGF1-GFP fusion... 89 7e-18
 Checked mark gi|204752|gb|AAA41386.1| (M17335) insulin like growth factor I [... 89 7e-18
 Checked mark gi|1815685|gb|AAB47485.1| (U85272) prepro IGF-Ia [Equus caballus] 89 8e-18
 Checked mark gi|124251|sp|P16545|IGF1_PIG INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PRECUR... 89 9e-18
 Checked mark gi|1708431|sp|P51462|IGF1_COTJA INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PRE... 88 9e-18
 Checked mark gi|1070562|pir||IGBO1 insulin-like growth factor IA precursor - ... 88 9e-18
 Checked mark gi|14279401|gb|AAK58584.1|AF268051_1 (AF268051) insulin-like gro... 88 1e-17
 Checked mark gi|124261|sp|P05017|IGFA_MOUSE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRE... 88 1e-17
 Checked mark gi|124247|sp|P07455|IGF1_BOVIN INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 88 1e-17
 Checked mark gi|13936438|gb|AAK49814.1|AF246977_1 (AF246977) 45 kDa IGFI-GFP ... 88 1e-17
 Checked mark gi|1083101|pir||JC2483 insulin-like growth factor-I precursor - ... 88 1e-17
 Checked mark gi|2118612|pir||A33390 insulin-like growth factor I precursor, s... 88 1e-17
 Checked mark gi|124252|sp|P10763|IGF1_SHEEP INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 88 1e-17
 Checked mark gi|223828|prf||1001199A insulin-like growth factor I precursor [... 88 1e-17
 Checked mark gi|11024682|ref|NP_000609.1| insulin-like growth factor 1 (somat... 88 1e-17
 Checked mark gi|111863|pir||B40912 insulin-like growth factor I precursor for... 88 2e-17
 Checked mark gi|124249|sp|P18254|IGF1_CHICK INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 88 2e-17
 Checked mark gi|7677623|gb|AAF67202.1|AF260131_1 (AF260131) IGF-I [Coturnix j... 87 2e-17
 Checked mark gi|13249283|gb|AAK16727.1|AF332865_1 (AF332865) insulin-like gro... 87 2e-17
 Checked mark gi|63530|emb|CAA23707.1| (V00416) part of reading frame [Gallus ... 87 3e-17
 Checked mark gi|1708430|sp|P51457|IGF1_CAPHI INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PRE... 87 3e-17
 Checked mark gi|111862|pir||A40912 insulin-like growth factor I precursor for... 87 3e-17
 Checked mark gi|2497406|sp|Q90326|IGFB_CYPCA INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I, JU... 87 3e-17
 Checked mark gi|225446|prf||1303322A insulin [Oncorhynchus keta] 87 3e-17
 Checked mark gi|9457240|gb|AAB37702.2| (S82374) insulin-like growth factor I ... 87 3e-17
 Checked mark gi|124259|sp|P10764|IGF2_SHEEP INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PRE... 87 3e-17
 Checked mark gi|2497405|sp|Q90325|IGFA_CYPCA INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I, AD... 86 5e-17
 Checked mark gi|3982555|gb|AAC83444.1| (AF001006) insulin-like growth factor-... 86 5e-17
 Checked mark gi|345552|pir||B44012 proIGF-IA-2=insulin-like growth factor I p... 86 5e-17
 Checked mark gi|1352443|sp|P23695|IGF2_PIG INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PREC... 86 6e-17
 Checked mark gi|124254|sp|P07456|IGF2_BOVIN INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PRE... 86 7e-17
 Checked mark gi|420123|pir||B60738 insulin-like growth factor II precursor - pig 85 8e-17
 Checked mark gi|3158363|gb|AAC17495.1| (AF033801) insulin-like growth factor ... 85 9e-17
 Checked mark gi|1994|emb|CAA35527.1| (X17492) insulin like growth factor I (1... 85 1e-16
 Checked mark gi|2282046|gb|AAB64195.1| (AF007943) insulin-like growth factor ... 85 1e-16
 Checked mark gi|7546360|pdb|1EFE|A Chain A, An Active Mini-Proinsulin, M2pi 85 1e-16
 Checked mark gi|1708432|sp|P51458|IGF1_HORSE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PRE... 84 2e-16
 Checked mark gi|2118611|pir||S58036 insulin-like growth factor I, precursor -... 84 3e-16
 Checked mark gi|423313|pir||S32558 insulin-like growth factor II - sheep >gi|... 84 3e-16
 Checked mark gi|345553|pir||C44012 insulin-like growth factor I precursor, sp... 83 3e-16
 Checked mark gi|738041|prf||1924192A insulin-like growth factor I [Oncorhynch... 83 4e-16
 Checked mark gi|7649259|gb|AAF65819.1| (AF247658) insulin-like growth factor-... 83 5e-16
 Checked mark gi|124250|sp|P17085|IGF1_ONCKI INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 83 5e-16
 Checked mark gi|2133793|pir||S66484 insulin-like growth factor II precursor -... 83 6e-16
 Checked mark gi|213811|gb|AAA18211.1| (M81904) insulin-like growth factor I [... 83 6e-16
 Checked mark gi|729825|sp|Q02815|IGF1_ONCMY INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PREC... 83 6e-16
 Checked mark gi|56435|emb|CAA29436.1| (X06043) IGF-IA precursor [Rattus norve... 82 7e-16
 Checked mark gi|461660|sp|P33719|BXA2_SAMCY BOMBYXIN A-2 HOMOLOG PRECURSOR >g... 82 7e-16
 Checked mark gi|8571480|gb|AAF76900.1|AF276074_1 (AF276074) insulin-like grow... 82 8e-16
 Checked mark gi|345551|pir||A44012 insulin-like growth factor I prohormone (a... 82 9e-16
 Checked mark gi|3687742|gb|AAC62228.1| (AF061278) insulin-like growth factor ... 82 9e-16
 Checked mark gi|2894577|emb|CAA17123.1| (AL021880) insulin-like growth factor... 82 1e-15
 Checked mark gi|58145|emb|CAA28759.1| (X05113) synthetic somatomedin C (AA 1-... 82 1e-15
 Checked mark gi|632198|pir||B54270 insulin-like growth factor-I precursor (cl... 82 1e-15
 Checked mark gi|224256|prf||1012293A insulin-like growth factor II precursor ... 82 1e-15
 Checked mark gi|2808535|emb|CAA11145.1| (AJ223165) IGF-II precursor [Taenopyg... 82 1e-15
 Checked mark gi|7438601|pir||T10897 insulin-like growth factor II precursor -... 82 1e-15
 Checked mark gi|632197|pir||A54270 insulin-like growth factor-I precursor (cl... 82 1e-15
 Checked mark gi|3176823|gb|AAC18833.1| (AF063216) insulin-like growth factor ... 81 1e-15
 Checked mark gi|2136466|pir||I53642 insulin-like growth factor II precursor -... 81 2e-15
 Checked mark gi|69309|pir||INSH insulin precursor - sheep 81 2e-15
 Checked mark gi|224501|prf||1106261A insulin-like growth factor II variant [H... 81 2e-15
 Checked mark gi|5103031|dbj|BAA78767.1| (AB028636) IGF1 [Mesocricetus auratus] 81 2e-15
 Checked mark gi|1364191|emb|CAA37620.1| (X53553) insulin-like growth factor I... 81 2e-15
 Checked mark gi|1808660|emb|CAA71789.1| (Y10830) prepro insulin-like growth f... 81 2e-15
 Checked mark gi|1170518|sp|P41694|IGF2_MUSVI INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II PR... 81 2e-15
 Checked mark gi|488155|gb|AAA18212.1| (M81904) insulin-like growth factor I [... 81 2e-15
 Checked mark gi|3158361|gb|AAC17494.1| (AF033800) insulin-like growth factor ... 81 2e-15
 Checked mark gi|69352|pir||IPRYM insulin precursor - marbled electric ray (fr... 80 3e-15
 Checked mark gi|2625161|gb|AAB86652.1| (AF033796) insulin-like growth factor ... 80 3e-15
 Checked mark gi|115182|sp|P26742|BXB8_BOMMO BOMBYXIN B-8 PRECURSOR (BBX-B8) (... 80 3e-15
 Checked mark gi|3776078|emb|CAA08766.1| (AJ009655) insulin [Homo sapiens] 80 3e-15
 Checked mark gi|2143806|pir||I52680 insulin-like growth factor II - rat (frag... 80 4e-15
 Checked mark gi|632199|pir||C54270 insulin-like growth factor-I precursor (cl... 80 4e-15
 Checked mark gi|115175|sp|P26733|BXB1_BOMMO BOMBYXIN B-1 PRECURSOR (BBX-B1) (... 80 4e-15
 Checked mark gi|69357|pir||IPMTB1 bombyxin B-1 precursor - silkworm >gi|15596... 80 4e-15
 Checked mark gi|4104007|gb|AAD01917.1| (AF030573) prepro-insulin-like growth ... 80 4e-15
 Checked mark gi|2569961|emb|CAA73162.1| (Y12583) insulin-like growth factor [... 80 4e-15
 Checked mark gi|115176|sp|P26734|BXB2_BOMMO BOMBYXIN B-2 PRECURSOR (BBX-B2) (... 80 5e-15
 Checked mark gi|69358|pir||IPMTB2 bombyxin B-2 precursor - silkworm >gi|15596... 80 5e-15
 Checked mark gi|115186|sp|P26735|BXC2_BOMMO BOMBYXIN C-2 PRECURSOR (BBX-C2) (... 80 5e-15
 Checked mark gi|632196|pir||D54270 insulin-like growth factor-I precursor (cl... 80 5e-15
 Checked mark gi|115184|sp|P15410|BXC1_BOMMO BOMBYXIN C-1 PRECURSOR (BBX-C1) (... 79 6e-15
 Checked mark gi|9664869|gb|AAF97244.1|AF283002_1 (AF283002) insulin-like grow... 79 6e-15
 Checked mark gi|2736077|gb|AAB94052.1| (AF016922) insulin-like growth factor ... 79 7e-15
 Checked mark gi|115181|sp|P26741|BXB7_BOMMO BOMBYXIN B-7 PRECURSOR (BBX-B7) (... 79 8e-15
 Checked mark gi|3483058|emb|CAA09268.1| (AJ010603) preproinsulin-like growth ... 79 8e-15
 Checked mark gi|115178|sp|P26738|BXB4_BOMMO BOMBYXIN B-4 PRECURSOR (BBX-B4) (... 78 1e-14
 Checked mark gi|3483056|emb|CAA09267.1| (AJ010602) preproinsulin-like growth ... 78 1e-14
 Checked mark gi|6319169|gb|AAF07193.1|AF194333_1 (AF194333) insulin-like grow... 78 1e-14
 Checked mark gi|11275220|pir||PC7082 epidermal growth factor/single chain ins... 78 1e-14
 Checked mark gi|102907|pir||JQ0832 bombyxin B-7 - silkworm strain Showa >gi|2... 78 1e-14
 Checked mark gi|102895|pir||JQ0816 bombyxin A-7 - silkworm strain Showa >gi|2... 78 1e-14
 Checked mark gi|208030|gb|AAA72971.1| (M60420) insulin-like growth factor 2 [... 78 1e-14
 Checked mark gi|2289113|gb|AAB64356.1| (U82395) proinsulin [Callorhinchus milii] 78 1e-14
 Checked mark gi|3127060|gb|AAC78289.1| (AF050524) proinsulin-like protein BKR... 78 2e-14
 Checked mark gi|2655872|emb|CAA04657.1| (AJ001297) IGF2 protein [Callithrix j... 77 2e-14
 Checked mark gi|9972779|sp|Q17194|BXBA_BOMMO BOMBYXIN B-10 PRECURSOR (BBX-B10... 77 2e-14
 Checked mark gi|227567|prf||1707201B insulin-like growth factor 2 [Sus scrofa... 77 3e-14
 Checked mark gi|3982553|gb|AAC83443.1| (AF001005) insulin-like growth factor-... 77 3e-14
 Checked mark gi|115180|sp|P26740|BXB6_BOMMO BOMBYXIN B-6 PRECURSOR (BBX-B6) (... 77 3e-14
 Checked mark gi|738556|prf||2001274C insulin-like growth factor II [Odocoileu... 77 3e-14
 Checked mark gi|9973400|sp|Q28933|IGF1_SUNMU INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I PRE... 77 3e-14
 Checked mark gi|115171|sp|P26730|BXA7_BOMMO BOMBYXIN A-7 PRECURSOR (BBX-A7) (... 77 4e-14
 Checked mark gi|1000058|pdb|1IGL| Insulin-Like Growth Factor Ii (Igf-Ii, I... 77 4e-14
 Checked mark gi|738557|prf||2001274D insulin-like growth factor II [Ovis aries] 77 4e-14
 Checked mark gi|115170|sp|P26729|BXA6_BOMMO BOMBYXIN A-6 PRECURSOR (BBX-A6) (... 76 5e-14
 Checked mark gi|115177|sp|P26737|BXB3_BOMMO BOMBYXIN B-3 PRECURSOR (BBX-B3) (... 76 5e-14
New sequence mark gi|115168|sp|P26727|BXA4_BOMMO BOMBYXIN A-4 PRECURSOR (BBX-A4) (... 76 6e-14
 Checked mark gi|738554|prf||2001274A insulin-like growth factor I [Odocoileus... 76 6e-14
 Checked mark gi|5107517|pdb|1BQT| Three-Dimensional Structure Of Human Ins... 76 8e-14
 Checked mark gi|209366|gb|AAA72455.1| (M10170) synthetic somatomedin-C/insuli... 75 8e-14
New sequence mark gi|231658|sp|P29519|BXBC_BOMMO BOMBYXIN B-12 PRECURSOR (BBX-B12)... 75 8e-14
 Checked mark gi|109033|pir||S07198 insulin-like growth factor - sheep >gi|738... 75 8e-14
 Checked mark gi|208526|gb|AAA72579.1| (M16249) insulin-like growth factor [sy... 75 8e-14
 Checked mark gi|69349|pir||INFI insulin precursor - spotted ratfish (fragment... 75 9e-14
 Checked mark gi|208429|gb|AAA72201.1| (J03738) insulin-like growth factor I [... 75 9e-14
New sequence mark gi|9972776|sp|Q17192|BXA1_BOMMO BOMBYXIN A-1 PRECURSOR (BBX-A1) ... 75 1e-13
 Checked mark gi|146446|gb|AAA53535.1| (M22044) insulin-like growth factor I [... 75 1e-13
 Checked mark gi|461659|sp|P33718|BXA1_SAMCY BOMBYXIN A-1 HOMOLOG PRECURSOR >g... 75 1e-13
 Checked mark gi|2133584|pir||S69479 bombyxin A-5 precursor - silkworm 75 1e-13
New sequence mark gi|115173|sp|P26732|BXA9_BOMMO BOMBYXIN A-9 PRECURSOR (BBX-A9) (... 75 1e-13
 Checked mark gi|85535|pir||S09146 insulin II precursor - chum salmon (fragment) 75 1e-13
New sequence mark gi|2133591|pir||S69490 bombyxin B-10 precursor - silkworm 75 1e-13
 Checked mark gi|213447|gb|AAA49415.1| (K03487) preproinsulin [Oncorhynchus ke... 75 2e-13
 Checked mark gi|2808466|emb|CAA76136.1| (Y16248) IGF-1 [Bubalus bubalis] 74 2e-13
 Checked mark gi|109123|pir||S08567 insulin-like growth factor - sheep 74 2e-13
New sequence mark gi|115169|sp|P26728|BXA5_BOMMO BOMBYXIN A-5 PRECURSOR (BBX-A5) (... 74 3e-13
 Checked mark gi|208431|gb|AAA72202.1| (J03739) insulin-like growth factor [sy... 73 3e-13
 Checked mark gi|3158368|gb|AAC17496.1| (AF033804) insulin-like growth factor ... 73 3e-13
 Checked mark gi|115167|sp|P26726|BXA3_BOMMO BOMBYXIN A-3 PRECURSOR (BBX-A3) (... 73 3e-13
 Checked mark gi|1103534|emb|CAA92276.1| (Z68151) IGF2 [Bos taurus] 73 3e-13
 Checked mark gi|208433|gb|AAA72203.1| (J03740) insulin-like growth factor [sy... 73 4e-13
 Checked mark gi|461662|sp|P33721|BXB1_SAMCY BOMBYXIN B-1 HOMOLOG PRECURSOR >g... 73 4e-13
 Checked mark gi|69335|pir||INCD insulin - cod (Gadus sp.) 73 6e-13
 Checked mark gi|8569480|pdb|3LRI|A Chain A, Solution Structure And Backbone D... 73 6e-13
 Checked mark gi|227566|prf||1707201A insulin-like growth factor 1 [Sus scrofa... 73 6e-13
 Checked mark gi|69339|pir||INTU2 insulin 2 - tuna 72 7e-13
 Checked mark gi|12644159|sp|P21808|BXE1_BOMMO BOMBYXIN E-1 PRECURSOR (BBX-E1)... 72 7e-13
 Checked mark gi|4558198|pdb|1ZEI|A Chain A, Cross-Linked B28 Asp Insulin >gi|... 72 9e-13
 Checked mark gi|69307|pir||INEL insulin - elephant 72 1e-12
 Checked mark gi|69316|pir||INHY insulin - hamster 72 1e-12
 Checked mark gi|69303|pir||INWHP insulin - sperm whale >gi|69304|pir||INWHF i... 72 1e-12
 Checked mark gi|69347|pir||INAFP insulin - allmouth goosefish 72 1e-12
 Checked mark gi|461663|sp|P33722|BXB2_SAMCY BOMBYXIN B-2 HOMOLOG PRECURSOR >g... 72 1e-12
 Checked mark gi|69317|pir||INMSSP insulin - Egyptian spiny mouse (tentative s... 72 1e-12
 Checked mark gi|69345|pir||INGXA insulin - alligator gar 72 1e-12
 Checked mark gi|165928|gb|AAA31544.1| (M89787) insulin-like growth factor I [... 72 1e-12
 Checked mark gi|69343|pir||INFLE insulin - European flounder 71 2e-12
 Checked mark gi|69338|pir||INFIS insulin - shorthorn sculpin 71 2e-12
 Checked mark gi|7532878|gb|AAF63265.1| (AF216775) insulin-like growth factor ... 71 2e-12
 Checked mark gi|69336|pir||INTF1 insulin 1 - toadfish (tentative sequence) 71 2e-12
 Checked mark gi|494923|pdb|6INS|E Chain E, Insulin (Peptide-Linked, 29b - 1a,... 71 2e-12
 Checked mark gi|69326|pir||INTK insulin - turkey (tentative sequence) >gi|693... 71 2e-12
 Checked mark gi|7438595|pir||S44470 insulin I2 - North American paddlefish (P... 71 2e-12
 Checked mark gi|7438597|pir||S61361 insulin - Amphiuma tridactylum 71 2e-12
 Checked mark gi|85464|pir||A24634 insulin - spotted ratfish 71 2e-12
 Checked mark gi|930004|emb|CAA37861.1| (X53867) insulin-like growth factor II... 71 2e-12
 Checked mark gi|69329|pir||INGS insulin - goose 70 3e-12
 Checked mark gi|7767505|gb|AAF69129.1| (AF225876) insulin-like growth factor ... 70 3e-12
 Checked mark gi|551232|emb|CAA55831.1| (X79244) ubiquitous insulin-like growt... 70 3e-12
