|
Bactéries |
||||
| Mnémonique | Espèce | Souche | Division | Subdivision |
| AMY2_ECOLI | Escherichia coli | K12 | Protéobactérie | Gamma |
| Q8FGL8_ECOL6 | Escherichia coli | O6 | Protéobactérie | Gamma |
| Q7AD04_ECO57 | Escherichia coli | O157:H7 | Protéobactérie | Gamma |
| Q8XBB6_ECO57 | Escherichia coli | O157:H7 | Protéobactérie | Gamma |
| Q7UAB0_SHIFL | Shigella flexneri | 2457T | Protéobactérie | Gamma |
| Q83R40_SHIFL | Shigella flexneri | 301 | Protéobactérie | Gamma |
| Q5PHZ6_SALPA | Salmonella paratyphi | A | Protéobactérie | Gamma |
| AMY2_SALTY | Salmonella typhimurium | SJW1103 | Protéobactérie | Gamma |
| Q8Z5S5_SALTI | Salmonella typhi | CT18 | Protéobactérie | Gamma |
| Q87HG6_VIBPA | Vibrio parahaemolyticus | RIMD 2210633 | Protéobactérie | Gamma |
| Q6WUB6_9ENTR | Alkaliphilic bacterium | N10 | Protéobactérie | Gamma |
| Q8U916_AGRT5 | Agrobacterium tumefaciens | C58 | Protéobactérie | Alpha |
| Q7CTL9_AGRT5 | Agrobacterium tumefaciens | C58 | Protéobactérie | Alpha | Q8YUZ1_ANASP | Anabaena sp. | PCC 7120 | Cyanobactérie |
| Q5M393_STRT2 | Streptococcus thermophilus | LMG 18311 | Gram positive | Bas G+C |
| Q5LYN0_STRT1 | Streptococcus thermophilus | CNRZ 1066 | Gram positive | Bas G+C |
| Q8E696_STRA3 | Streptococcus agalactiae | NEM316 | Gram positive | Bas G+C |
| Q8E0M2_STRA5 | Streptococcus agalactiae | 2603 V/R | Gram positive | Bas G+C |
| Q8DT08_STRMU | Streptococcus mutans | UA159 | Gram positive | Bas G+C |
| O68875_STRMU | Streptococcus mutans | LT11 | Gram positive | Bas G+C |
| Q97Q49_STRPN | Streptococcus pneumoniae | TIGR4 | Gram positive | Bas G+C |
| Q8DPC8_STRR6 | Streptococcus pneumoniae | R6 | Gram positive | Bas G+C |
| Q53786_STRBO | Streptococcus bovis | JB1 | Gram positive | Bas G+C |
| Q93I48_9BACI | Bacillus sp. | KSM-K38 | Gram positive | Bas G+C |
| P71034_9BACI | Bacillus sp. | MK 716 | Gram positive | Bas G+C |
| AMT6_BACS7 | Bacillus sp. | 707 | Gram positive | Bas G+C |
| Q59222_9BACI | Bacillus sp. | TS-23 | Gram positive | Bas G+C |
| O82839_BACSP | Bacillus sp. | KSM-1378 | Gram positive | Bas G+C |
| Q03657_BACCI | Bacillus circulans | Gram positive | Bas G+C | O31193_BACST | Bacillus stearothermophilus | ATCC 31195 | Gram positive | Bas G+C |
| Q9KWY6_BACST | Bacillus stearothermophilus | US100 | Gram positive | Bas G+C |
| AMY_BACST | Bacillus stearothermophilus | DY-5 | Gram positive | Bas G+C |
| Q65MX0_BACLD | Bacillus licheniformis | DSM 13 | Gram positive | Bas G+C |
| AMY_BACLI | Bacillus licheniformis | ATCC 27811 | Gram positive | Bas G+C |
| Q9AQ54_BACME | Bacillus megaterium | Gram positive | Bas G+C | |
| Q81AS4_BACCR | Bacillus cereus | DSM 31 | Gram positive | Bas G+C |
| Q81YJ4_BACAN | Bacillus anthracis | Ames | Gram positive | Bas G+C |
| Q6HFU3_BACHK | Bacillus thuringiensis | 97-27 | Gram positive | Bas G+C |
| AMY_BACAM | Bacillus amyloliquefaciens | IH | Gram positive | Bas G+C |
| Q9CG59_LACLA | Lactococcus lactis | IL1403 | Gram positive | Bas G+C |
| Q9RQT8_9SPHI | Cytophaga sp. | CFB* | Cytophagales | |
| Q89YP1_BACTN | Bacteroides thetaiotaomicron | VPI-5482 | CFB* | Bactéroides |
| Q64RC7_BACFR | Bacteroides fragilis | YCH46 | CFB* | Bactéroides |
| * = Cytophagales / Flavobactéries / Bactéroides | ||||
|
Archées |
||||
| Mnémonique | Espèce | Souche | Division | Subdivision |
| Q8NKR5_9EURY | Thermococcus sp. | GU5L5 | Euryarchée | Thermococcales |
| Q8NKR4_9EURY | Thermococcus sp. | AEPII 1a | Euryarchée | Thermococcales |
| Q66SB4_9EURY | Thermococcus sp. | OGL-20P | Euryarchée | Thermococcales |
| O50200_9EURY | Thermococcus sp. | Rt3 | Euryarchée | Thermococcales |
| O93647_THEHY | Thermococcus hydrothermalis | AL662 | Euryarchée | Thermococcales |
| O33476_9EURY | Pyrococcus sp. | KOD1 | Euryarchée | Thermococcales |
| Q9P9L0_PYRWO | Pyrococcus woesei | Euryarchée | Thermococcales | |
| Q7LYT7_PYRWO | Pyrococcus woesei | DSM 3773 | Euryarchée | Thermococcales |
| Q8U3I9_PYRFU | Pyrococcus furiosus | JCM 8422 | Euryarchée | Thermococcales |
| O08452_PYRFU | Pyrococcus furiosus | DSM 3638 | Euryarchée | Thermococcales |
| Q5JER7_PYRKO | Pyrococcus kodakaraensis | KOD1 | Euryarchée | Thermococcales |