%like%	like
%like_case%	like
%unlike%	like
%unlike_case%	like
3MRGN	mdro
4MRGN	mdro
ab	as.ab
ab_atc	ab_property
ab_atc_group1	ab_property
ab_atc_group2	ab_property
ab_cid	ab_property
ab_class	antibiotic_class_selectors
ab_ddd	ab_property
ab_ddd_units	ab_property
ab_from_text	ab_from_text
ab_group	ab_property
ab_info	ab_property
ab_loinc	ab_property
ab_name	ab_property
ab_property	ab_property
ab_selector	antibiotic_class_selectors
ab_synonyms	ab_property
ab_tradenames	ab_property
ab_url	ab_property
administrable_iv	antibiotic_class_selectors
administrable_per_os	antibiotic_class_selectors
age	age
age_groups	age_groups
all_antimicrobials	key_antimicrobials
aminoglycosides	antibiotic_class_selectors
aminopenicillins	antibiotic_class_selectors
AMR	AMR
AMR-deprecated	AMR-deprecated
antibiotics	antibiotics
antibiotic_class_selectors	antibiotic_class_selectors
antifungals	antibiotic_class_selectors
antimicrobials_equal	key_antimicrobials
antimycobacterials	antibiotic_class_selectors
antivirals	antibiotics
anti_join_microorganisms	join
as.ab	as.ab
as.disk	as.disk
as.mic	as.mic
as.mo	as.mo
as.rsi	as.rsi
as.rsi.data.frame	as.rsi
as.rsi.disk	as.rsi
as.rsi.mic	as.rsi
ATC	ab_property
atc_online_ddd	atc_online
atc_online_ddd_units	atc_online
atc_online_groups	atc_online
atc_online_property	atc_online
autoplot.disk	plot
autoplot.mic	plot
autoplot.resistance_predict	resistance_predict
autoplot.rsi	plot
availability	availability
betalactams	antibiotic_class_selectors
BRMO	mdro
brmo	mdro
bug_drug_combinations	bug_drug_combinations
carbapenems	antibiotic_class_selectors
catalogue_of_life	catalogue_of_life
catalogue_of_life_version	catalogue_of_life_version
cephalosporins	antibiotic_class_selectors
cephalosporins_1st	antibiotic_class_selectors
cephalosporins_2nd	antibiotic_class_selectors
cephalosporins_3rd	antibiotic_class_selectors
cephalosporins_4th	antibiotic_class_selectors
cephalosporins_5th	antibiotic_class_selectors
count	count
count_all	count
count_df	count
count_I	count
count_IR	count
count_R	count
count_resistant	count
count_S	count
count_SI	count
count_susceptible	count
custom_eucast_rules	custom_eucast_rules
custom_mdro_guideline	mdro
disk	as.disk
dosage	dosage
EUCAST	eucast_rules
eucast_dosage	eucast_rules
eucast_exceptional_phenotypes	mdro
eucast_rules	eucast_rules
example_isolates	example_isolates
example_isolates_unclean	example_isolates_unclean
facet_rsi	ggplot_rsi
filter_first_isolate	first_isolate
first_isolate	first_isolate
fluoroquinolones	antibiotic_class_selectors
format.bug_drug_combinations	bug_drug_combinations
fortify.disk	plot
fortify.mic	plot
fortify.rsi	plot
full_join_microorganisms	join
g.test	g.test
geom_rsi	ggplot_rsi
get_AMR_locale	translate
get_episode	get_episode
get_mo_source	mo_source
ggplot_pca	ggplot_pca
ggplot_rsi	ggplot_rsi
ggplot_rsi_predict	resistance_predict
glycopeptides	antibiotic_class_selectors
guess_ab_col	guess_ab_col
inner_join	join
inner_join_microorganisms	join
intrinsic_resistant	intrinsic_resistant
is.ab	as.ab
is.disk	as.disk
is.mic	as.mic
is.mo	as.mo
is.rsi	as.rsi
is.rsi.eligible	as.rsi
is_new_episode	get_episode
italicise_taxonomy	italicise_taxonomy
italicize_taxonomy	italicise_taxonomy
join	join
key_antimicrobials	key_antimicrobials
kurtosis	kurtosis
kurtosis.data.frame	kurtosis
kurtosis.default	kurtosis
kurtosis.matrix	kurtosis
labels_rsi_count	ggplot_rsi
left_join_microorganisms	join
lifecycle	lifecycle
like	like
lincosamides	antibiotic_class_selectors
lipoglycopeptides	antibiotic_class_selectors
macrolides	antibiotic_class_selectors
MDR	mdro
mdro	mdro
mdr_cmi2012	mdro
mdr_tb	mdro
mic	as.mic
microorganisms	microorganisms
microorganisms.codes	microorganisms.codes
microorganisms.old	microorganisms.old
mo	as.mo
mo_authors	mo_property
mo_class	mo_property
mo_domain	mo_property
mo_failures	as.mo
mo_family	mo_property
mo_fullname	mo_property
mo_genus	mo_property
mo_gramstain	mo_property
mo_info	mo_property
mo_is_gram_negative	mo_property
mo_is_gram_positive	mo_property
mo_is_intrinsic_resistant	mo_property
mo_is_yeast	mo_property
mo_kingdom	mo_property
mo_lpsn	mo_property
mo_matching_score	mo_matching_score
mo_name	mo_property
mo_order	mo_property
mo_phylum	mo_property
mo_property	mo_property
mo_rank	mo_property
mo_ref	mo_property
mo_renamed	as.mo
mo_shortname	mo_property
mo_snomed	mo_property
mo_source	mo_source
mo_species	mo_property
mo_subspecies	mo_property
mo_synonyms	mo_property
mo_taxonomy	mo_property
mo_type	mo_property
mo_uncertainties	as.mo
mo_url	mo_property
mo_year	mo_property
mrgn	mdro
NA_disk_	as.disk
NA_mic_	as.mic
NA_rsi_	as.rsi
not_intrinsic_resistant	antibiotic_class_selectors
n_rsi	count
oxazolidinones	antibiotic_class_selectors
pca	pca
PDR	mdro
penicillins	antibiotic_class_selectors
plot	plot
plot.disk	plot
plot.mic	plot
plot.resistance_predict	resistance_predict
plot.rsi	plot
polymyxins	antibiotic_class_selectors
portion	proportion
proportion	proportion
proportion_df	proportion
proportion_I	proportion
proportion_IR	proportion
proportion_R	proportion
proportion_S	proportion
proportion_SI	proportion
quinolones	antibiotic_class_selectors
random	random
random_disk	random
random_mic	random
random_rsi	random
resistance	proportion
resistance_predict	resistance_predict
right_join_microorganisms	join
rsi	as.rsi
rsi_df	proportion
rsi_predict	resistance_predict
rsi_translation	rsi_translation
scale_rsi_colours	ggplot_rsi
scale_y_percent	ggplot_rsi
semi_join_microorganisms	join
set_ab_names	ab_property
set_mo_source	mo_source
skewness	skewness
skewness.data.frame	skewness
skewness.default	skewness
skewness.matrix	skewness
streptogramins	antibiotic_class_selectors
susceptibility	proportion
tetracyclines	antibiotic_class_selectors
theme_rsi	ggplot_rsi
translate	translate
trimethoprims	antibiotic_class_selectors
ureidopenicillins	antibiotic_class_selectors
WHOCC	WHOCC
WHONET	WHONET
XDR	mdro
