datana-package	datana-package
aboutrsq	aboutrsq
aboutrsq2	aboutrsq2
airquality	airquality
airquality2	airquality2
annualppCities	annualppCities
annualppCities2	annualppCities2
araucaria	araucaria
araucaria2	araucaria2
baitreeline	baitreeline
baitreeline2	baitreeline2
bears	bears
bears2	bears2
bearsdepu	bearsdepu
bearsdepu2	bearsdepu2
beetles	beetles
beetles2	beetles2
biomass	biomass
biomass2	biomass2
cameratrap	cameratrap
cameratrap2	cameratrap2
carbohtrees	carbohtrees
carbohtrees2	carbohtrees2
casen	casen
cdf	cdf
chicksw	chicksw
chicksw2	chicksw2
ChickWeight	ChickWeight
co2temp	co2temp
contrast	contrast
corkoak	corkoak
corkoak2	corkoak2
crown	crown
crown2	crown2
datana	datana-package
deleteRight	deleteRight
demograph	demograph
descstat	descstat
election	election
election2	election2
eucaleaf	eucaleaf
eucaleaf2	eucaleaf2
eucaleafAll	eucaleafAll
eucaleafAll2	eucaleafAll2
eucaplot	eucaplot
eucaplot2	eucaplot2
eucaplotr	eucaplotr
eucaplotr2	eucaplotr2
fertiliza	fertiliza
fertiliza2	fertiliza2
ficdiamgr	ficdiamgr
ficdiamgr2	ficdiamgr2
findColumn.byname	findColumn.byname
fishgrowth	fishgrowth
fishgrowth2	fishgrowth2
floraChile	floraChile
floraChile2	floraChile2
football	football
football2	football2
forestfire	forestfire
forestfire2	forestfire2
gmean	gmean
hawaii	hawaii
hawaii2	hawaii2
hgrdfir	hgrdfir
hgrdfir2	hgrdfir2
idahohd	idahohd
idahohd2	idahohd2
invasivesRCI	invasivesRCI
kurto	kurto
landcover	landcover
landcover2	landcover2
largetrees	largetrees
largetrees2	largetrees2
llancahue	llancahue
llancahue2	llancahue2
lleuque	lleuque
lleuque2	lleuque2
lrt	lrt
moda	moda
pcontorta	pcontorta
pcontorta2	pcontorta2
pinaster	pinaster
pinaster2	pinaster2
pinusSpp	pinusSpp
pinusSpp2	pinusSpp2
presenceIce	presenceIce
president	president
primary	primary
pspruca	pspruca
pspruca2	pspruca2
ptaeda	ptaeda
ptaeda2	ptaeda2
pvalt	pvalt
pvalz	pvalz
radiatapl	radiatapl
radiatapl2	radiatapl2
raulihg	raulihg
raulihg2	raulihg2
regNothofagus	regNothofagus
simula	simula
skew	skew
slashpine	slashpine
slashpine2	slashpine2
sludge	sludge
sludge2	sludge2
snaspe	snaspe
snaspe2	snaspe2
soiltreat	soiltreat
soiltreat2	soiltreat2
spataustria	spataustria
species	species
species2	species2
sppAbundance	sppAbundance
sppTraits	sppTraits
standLleuque	standLleuque
standLleuque2	standLleuque2
timeserplot	timeserplot
traits	traits
traits2	traits2
treegr	treegr
treegr2	treegr2
treelistinve	treelistinve
treelistinve2	treelistinve2
treevol	treevol
treevol2	treevol2
treevolroble	treevolroble
treevolroble2	treevolroble2
treevolruca	treevolruca
treevolruca2	treevolruca2
xyboxplot	xyboxplot
xyhist	xyhist
xymultiplot	xymultiplot
