EST_File Track
DataType ascii
NumFrames 283
NumChannels 1
FrameShift 0.00000
VoicingEnabled true
EST_Header_End
0.000000 0 -1.000000
0.005000 0 -1.000000
0.010000 0 -1.000000
0.015000 0 -1.000000
0.020000 0 -1.000000
0.025000 0 -1.000000
0.030000 0 -1.000000
0.035000 0 -1.000000
0.040000 0 -1.000000
0.045000 0 -1.000000
0.050000 0 -1.000000
0.055000 0 -1.000000
0.060000 0 -1.000000
0.065000 0 -1.000000
0.070000 0 -1.000000
0.075000 0 -1.000000
0.080000 0 -1.000000
0.085000 0 -1.000000
0.090000 0 -1.000000
0.095000 0 -1.000000
0.100000 0 -1.000000
0.105000 0 -1.000000
0.110000 0 -1.000000
0.115000 0 -1.000000
0.120000 0 -1.000000
0.125000 0 -1.000000
0.130000 0 -1.000000
0.135000 0 -1.000000
0.140000 0 -1.000000
0.145000 0 -1.000000
0.150000 0 -1.000000
0.155000 0 -1.000000
0.160000 0 -1.000000
0.165000 0 -1.000000
0.170000 0 -1.000000
0.175000 0 -1.000000
0.180000 0 -1.000000
0.185000 0 -1.000000
0.190000 0 -1.000000
0.195000 0 -1.000000
0.200000 0 -1.000000
0.205000 0 -1.000000
0.210000 0 -1.000000
0.215000 0 -1.000000
0.220000 0 -1.000000
0.225000 0 -1.000000
0.230000 0 -1.000000
0.235000 0 -1.000000
0.240000 0 -1.000000
0.245000 0 -1.000000
0.250000 0 -1.000000
0.255000 0 -1.000000
0.260000 0 -1.000000
0.265000 0 -1.000000
0.270000 0 -1.000000
0.275000 0 -1.000000
0.280000 0 -1.000000
0.285000 0 -1.000000
0.290000 0 -1.000000
0.295000 0 -1.000000
0.300000 0 -1.000000
0.305000 0 -1.000000
0.310000 0 -1.000000
0.315000 0 -1.000000
0.320000 0 -1.000000
0.325000 0 -1.000000
0.330000 0 -1.000000
0.335000 0 -1.000000
0.340000 0 -1.000000
0.345000 0 -1.000000
0.350000 0 -1.000000
0.355000 0 -1.000000
0.360000 0 -1.000000
0.365000 0 -1.000000
0.370000 0 -1.000000
0.375000 0 -1.000000
0.380000 0 -1.000000
0.385000 0 -1.000000
0.390000 0 -1.000000
0.395000 0 -1.000000
0.400000 0 -1.000000
0.405000 0 -1.000000
0.410000 0 -1.000000
0.415000 0 -1.000000
0.420000 0 -1.000000
0.425000 0 -1.000000
0.430000 0 -1.000000
0.435000 0 -1.000000
0.440000 0 -1.000000
0.445000 0 -1.000000
0.450000 0 -1.000000
0.455000 0 -1.000000
0.460000 0 -1.000000
0.465000 0 -1.000000
0.470000 0 -1.000000
0.475000 0 -1.000000
0.480000 0 -1.000000
0.485000 0 -1.000000
0.490000 0 -1.000000
0.495000 0 -1.000000
0.500000 0 -1.000000
0.505000 0 -1.000000
0.510000 0 -1.000000
0.515000 0 -1.000000
0.520000 0 -1.000000
0.525000 0 -1.000000
0.530000 0 -1.000000
0.535000 0 -1.000000
0.540000 0 -1.000000
0.545000 0 -1.000000
0.550000 0 -1.000000
0.555000 0 -1.000000
0.560000 0 -1.000000
0.565000 0 -1.000000
0.570000 0 -1.000000
0.575000 0 -1.000000
0.580000 0 -1.000000
0.585000 0 -1.000000
0.590000 0 -1.000000
0.595000 0 -1.000000
0.600000 0 -1.000000
0.605000 0 -1.000000
0.610000 0 -1.000000
0.615000 0 -1.000000
0.620000 0 -1.000000
0.625000 0 -1.000000
0.630000 0 -1.000000
0.635000 0 -1.000000
0.640000 0 -1.000000
0.645000 0 -1.000000
0.650000 1 159.205780
0.655000 1 159.205780
0.660000 1 145.544556
0.665000 1 144.590164
0.670000 1 145.065796
0.675000 1 145.065796
0.680000 1 145.065796
0.685000 1 146.511627
0.690000 1 147.986572
0.695000 1 147.986572
0.700000 1 147.491638
0.705000 1 147.986572
0.710000 1 151.546387
0.715000 1 151.546387
0.720000 1 173.622040
0.725000 1 137.383179
0.730000 1 137.383179
0.735000 1 148.986481
0.740000 1 149.491531
0.745000 1 149.491531
0.750000 1 149.491531
0.755000 1 149.491531
0.760000 1 149.491531
0.765000 1 150.000000
0.770000 1 150.000000
0.775000 1 148.986481
0.780000 1 148.986481
0.785000 1 148.484848
0.790000 1 148.484848
0.795000 1 147.986572
0.800000 1 146.511627
0.805000 1 145.065796
0.810000 1 145.065796
0.815000 1 143.648209
0.820000 1 141.346161
0.825000 1 141.346161
0.830000 1 139.556961
0.835000 1 136.532501
0.840000 1 136.532501
0.845000 1 134.451218
0.850000 1 131.641785
0.855000 1 131.641785
0.860000 1 128.571426
0.865000 1 123.876404
0.870000 1 123.876404
0.875000 1 120.491806
0.880000 1 118.867928
0.885000 1 118.867928
0.890000 1 116.052635
0.895000 1 116.052635
0.900000 1 112.213737
0.905000 1 112.213737
0.910000 1 105.000000
0.915000 1 105.000000
0.920000 1 105.250595
0.925000 0 -1.000000
0.930000 0 -1.000000
0.935000 0 -1.000000
0.940000 0 -1.000000
0.945000 0 -1.000000
0.950000 0 -1.000000
0.955000 0 -1.000000
0.960000 0 -1.000000
0.965000 0 -1.000000
0.970000 0 -1.000000
0.975000 0 -1.000000
0.980000 0 -1.000000
0.985000 0 -1.000000
0.990000 0 -1.000000
0.995000 0 -1.000000
1.000000 0 -1.000000
1.005000 0 -1.000000
1.010000 0 -1.000000
1.015000 0 -1.000000
1.020000 0 -1.000000
1.025000 0 -1.000000
1.030000 0 -1.000000
1.035000 0 -1.000000
1.040000 0 -1.000000
1.045000 0 -1.000000
1.050000 0 -1.000000
1.055000 0 -1.000000
1.060000 0 -1.000000
1.065000 0 -1.000000
1.070000 0 -1.000000
1.075000 0 -1.000000
1.080000 0 -1.000000
1.085000 0 -1.000000
1.090000 0 -1.000000
1.095000 0 -1.000000
1.100000 0 -1.000000
1.105000 0 -1.000000
1.110000 0 -1.000000
1.115000 0 -1.000000
1.120000 0 -1.000000
1.125000 0 -1.000000
1.130000 0 -1.000000
1.135000 0 -1.000000
1.140000 0 -1.000000
1.145000 0 -1.000000
1.150000 0 -1.000000
1.155000 0 -1.000000
1.160000 0 -1.000000
1.165000 0 -1.000000
1.170000 0 -1.000000
1.175000 0 -1.000000
1.180000 0 -1.000000
1.185000 0 -1.000000
1.190000 0 -1.000000
1.195000 0 -1.000000
1.200000 0 -1.000000
1.205000 0 -1.000000
1.210000 0 -1.000000
1.215000 0 -1.000000
1.220000 0 -1.000000
1.225000 0 -1.000000
1.230000 0 -1.000000
1.235000 0 -1.000000
1.240000 0 -1.000000
1.245000 0 -1.000000
1.250000 0 -1.000000
1.255000 0 -1.000000
1.260000 0 -1.000000
1.265000 0 -1.000000
1.270000 0 -1.000000
1.275000 0 -1.000000
1.280000 0 -1.000000
1.285000 0 -1.000000
1.290000 0 -1.000000
1.295000 0 -1.000000
1.300000 0 -1.000000
1.305000 0 -1.000000
1.310000 0 -1.000000
1.315000 0 -1.000000
1.320000 0 -1.000000
1.325000 0 -1.000000
1.330000 0 -1.000000
1.335000 0 -1.000000
1.340000 0 -1.000000
1.345000 0 -1.000000
1.350000 0 -1.000000
1.355000 0 -1.000000
1.360000 0 -1.000000
1.365000 0 -1.000000
1.370000 0 -1.000000
1.375000 0 -1.000000
1.380000 0 -1.000000
1.385000 0 -1.000000
1.390000 0 -1.000000
1.395000 0 -1.000000
1.400000 0 -1.000000
1.405000 0 -1.000000
1.410000 0 -1.000000
