plot_id	species	dbh	height	count	layer	age
6	Bu	0	1.22	35	3	NA
6	Bu	2	3.8	2	3	NA
6	Bu	1	3.25	3	3	NA
6	Bu	0	1.4	7	3	NA
6	HBu	0	0.7	1	3	NA
6	Fi	0	0.6	2	3	NA
6	Fi	3	3.7	1	3	NA
6	Fi	1	1.7	1	3	NA
5	Bi	5	7.5	1	2	NA
5	HBu	5	9.1	1	2	NA
5	HBu	7	8.8	1	2	NA
5	Fi	6	5.2	1	2	NA
5	Fi	7	6.3	1	2	NA
5	Fi	10	9.6	1	2	NA
2	Bu	5	4.8	1	3	NA
2	Bu	7	7.3	1	2	NA
8	FAh	3	5	1	3	NA
8	FAh	4	7	2	2	NA
8	VKi	7	12.5	1	2	NA
8	Els	0	1	1	3	NA
8	Els	1	4.5	1	3	NA
8	Els	3	9.5	1	2	NA
8	Els	5	8	1	2	NA
8	HBu	0	2	1	3	NA
8	HBu	1	2.75	3	3	NA
8	HBu	3	4.5	1	3	NA
8	HBu	4	8.5	1	2	NA
8	HBu	7	13	1	2	NA
8	Es	0	1.25	5	3	NA
7	Es	0	0.4	11	3	NA
7	BAh	0	0.35	4	3	NA
7	FAh	0	0.6	3	3	NA
7	SAh	0	0.4	1	3	NA
1	WLi	0	0.2	3	3	NA
1	Dgl	0	0.2	1	3	NA
1	Hbu	0	0.30000000000000004	2	3	NA
9	SAh	1	4.25	2	1	NA
9	SAh	2	6.75	2	1	NA
9	SAh	3	7.5	3	1	NA
9	Nuss	1	2.9	2	1	NA
9	HBu	0	1	1	2	NA
9	HBu	1	2	1	2	NA
3	Ei	6	11.9	1	2	NA
