koord	lage_probekreismittelpunkt_x	lage_probekreismittelpunkt_y	lage_probekreismittelpunkt_srs	date_created	repfl
1	10.0392697	48.0218367	EPSG:4326	20-05-25	1.8
2	10.0813881	48.0787836	EPSG:4326	12-05-25	1.8
3	10.0376248	48.0097853	EPSG:4326	05-05-25	1.8
4	10.0380812	48.070983	EPSG:4326	28-04-25	1.8
5	10.0264918	48.0217823	EPSG:4326	30-06-25	1.8
6	10.0439334	48.0267944	EPSG:4326	06-04-25	1.8
7	10.0457607	48.0504768	EPSG:4326	20-05-25	1.8
8	10.0540708	48.0188587	EPSG:4326	13-03-25	1.8
9	10.066568	48.0439429	EPSG:4326	23-05-25	1.8
10	10.0112699	48.0669819	EPSG:4326	27-06-25	1.8
