fe_period	erfdat	bestkey	bestlfd	koord	fe_ikl	neigung	repfl	gauss_rw	gauss_hw	coord_sys
1	2020-04-15T00:00:00Z	900000002	1	99900002	4	5	2.971945384168	729780	5427422	utm32
1	2020-09-03T00:00:00Z	900000043	1	99900043	2	7	3.972299467934	752853	5457197	utm32
1	2020-08-18T00:00:00Z	900000029	1	99900029	1	9	4.689969738442	744306	5437209	utm32
1	2020-07-21T00:00:00Z	900000046	1	99900046	1	6	7.047459785082	748622	5431646	utm32
1	2020-09-21T00:00:00Z	900000086	1	99900086	4	4	3.795517534462	742935	5443759	utm32
1	2020-05-20T00:00:00Z	900000015	1	99900015	4	3	5.139867430922	735935	5438876	utm32
1	2020-07-07T00:00:00Z	900000100	1	99900100	1	5	4.625668440606	749610	5435061	utm32
1	2020-08-20T00:00:00Z	900000061	1	99900061	1	2	6.98197433128	752949	5445687	utm32
1	2020-09-09T00:00:00Z	900000075	1	99900075	4	10	3.077894984624	745965	5453085	utm32
1	2020-07-15T00:00:00Z	900000020	1	99900020	1	5	4.432292892299	742855	5438138	utm32
