fe_period	bestkey	bestlfd	koord	lfd_satz	lfd_bhd	bhd	bhd_h	pol_wink	pol_entf	mortal	hmb	bhd_anz
1	8	1	538	1	3238	30.734714732956803	24.827543419890386	351	214	0	2	1
1	40	1	183	1	647	47.00383733768999	36.463395832224734	152	978	0	2	1
1	40	1	183	1	691	53.439031024281064	37.730306972612894	142	379	0	2	1
1	40	1	183	1	900	42.63060012706221	35.41818069704697	83	1185	0	2	1
1	40	1	183	1	1103	47.2918397109598	36.526420062688864	244	1112	0	2	1
1	40	1	183	1	1163	57.79657974193893	38.44686245754047	104	654	0	2	1
1	40	1	183	1	1207	34.09294104794116	32.754004126908555	82	393	0	2	1
1	40	1	183	1	1291	59.78177102359457	38.742579418049466	76	1162	0	2	1
1	40	1	183	1	1474	46.6074050704649	36.37555409274451	160	310	0	2	1
1	40	1	183	1	1909	52.4591840113058	37.55487657874159	77	860	0	2	1
1	40	1	183	1	2004	42.34046193112888	35.342413687679425	271	939	0	2	1
1	61	1	69	1	75	30.092564084258157	27.85066939260902	48	712	0	2	1
1	61	1	69	1	1255	31.045278402201966	28.13774341563822	173	608	0	2	1
1	61	1	69	1	1559	34.155069084432256	28.980238859465064	159	1097	0	2	1
1	61	1	69	1	2469	30.62713344255335	28.01357784467583	101	1132	0	2	1
1	61	1	69	1	2637	32.20578812409395	28.468157231824236	177	1256	0	2	1
1	61	1	69	1	2844	31.313480658758646	28.215924991759017	71	709	0	2	1
1	61	1	69	1	3117	30.48521219892882	27.970791028533796	341	648	0	2	1
1	61	1	69	1	3133	33.015789618833544	28.687154489576788	49	804	0	2	1
1	61	1	69	1	3779	33.454170278170054	28.8019322343481	53	626	0	2	1
1	61	1	69	1	3831	30.210466667322837	27.887011296639344	359	1019	0	2	1
1	61	1	69	1	4236	32.37307605992086	28.5141425575403	177	570	0	2	1
1	61	1	69	1	4487	33.695499410399826	28.86403629114917	281	1086	0	2	1
1	61	1	69	1	4533	33.24842058566583	28.748381453715393	285	939	0	2	1
1	61	1	69	1	4701	36.924785282476385	29.627830206132575	316	368	0	2	1
1	61	1	69	1	4790	31.573491658554122	28.290656785876184	290	882	0	2	1
1	40	1	183	1	1995	35.978075938870575	29.41610747742413	23	500	0	2	1
1	40	1	183	1	3501	30.64341626631918	28.018465735403563	23	1030	0	2	1
1	40	1	183	1	3658	32.83529914746052	28.639145764164343	9	642	0	2	1
1	40	1	183	1	3757	33.29686754217546	28.761041254757853	53	794	0	2	1
1	40	1	183	1	4940	32.90614769197096	28.658043838308256	15	1230	0	2	1
1	40	1	183	1	4952	36.08264189980333	29.43996172264749	348	1011	0	2	1
1	112	1	611	1	46	47.075984135239715	33.87226318790416	243	1107	0	2	1
1	112	1	611	1	379	39.490158230057524	32.373624897277466	257	1254	0	2	1
1	112	1	611	1	676	36.24485465451169	31.569999220820257	114	1063	0	2	1
1	112	1	611	1	1086	31.895312649978468	30.28090636689603	251	303	0	2	1
1	112	1	611	1	1087	36.83137540360781	31.724127755996502	29	733	0	2	1
1	112	1	611	1	1182	41.74749541847036	32.86891011167086	230	1122	0	2	1
1	112	1	611	1	1736	39.572061623388	32.39244395012713	131	1148	0	2	1
1	112	1	611	1	2195	34.62957080045428	31.122900166229673	252	738	0	2	1
1	112	1	611	1	2576	32.339820208214334	30.42579299905168	210	77	0	2	1
1	112	1	611	1	2762	38.380714467896006	32.111945907398905	195	559	0	2	1
1	112	1	611	1	2867	34.4440671081854	31.069307323429346	325	808	0	2	1
1	112	1	611	1	2891	33.81124916948008	30.88279481567676	25	804	0	2	1
1	112	1	611	1	2968	31.946389256629335	30.297723474133022	194	1222	0	2	1
1	112	1	611	1	3234	30.739455866838835	29.88813365287736	56	702	0	2	1
1	112	1	611	1	3288	33.283175534348835	30.722643015778907	54	1077	0	2	1
1	112	1	611	1	3313	34.29123230652559	31.02478858099061	242	1043	0	2	1
1	112	1	611	1	3481	35.97993873032681	31.49899313016294	64	682	0	2	1
1	118	1	528	1	39	49.63197569957399	37.01510595917202	49	516	0	2	1
1	118	1	528	1	46	57.18735763349874	38.35247605908129	109	1075	0	2	1
1	118	1	528	1	104	48.7329493612446	36.832146885868	116	863	0	2	1
1	118	1	528	1	152	42.98558954362612	35.50971135007523	65	1069	0	2	1
1	118	1	528	1	168	55.909999861937926	38.14869716331681	35	842	0	2	1
1	118	1	528	1	455	31.128850378133876	31.560199367247304	151	322	0	2	1
1	118	1	528	1	486	49.44253802988778	36.977031670085125	289	973	0	2	1
1	118	1	528	1	617	30.475427687914696	31.272730476338612	105	1204	0	2	1
1	118	1	528	1	715	49.126717845257986	36.91299298292064	312	1219	0	2	1
1	118	1	528	1	877	57.911671024423896	38.46449628569108	129	1024	0	2	1
1	118	1	528	1	1020	35.859891565452465	33.38986682712839	9	1026	0	2	1
1	118	1	528	1	1067	43.344177310504975	35.60088588112642	327	973	0	2	1
1	118	1	528	1	1151	55.12956923674817	38.02011103720674	249	1158	0	2	1
1	118	1	528	1	1306	40.02070644302164	34.70377561341851	349	1134	0	2	1
1	118	1	528	1	1346	37.92125578580861	34.07038042171509	360	1063	0	2	1
1	118	1	528	1	1404	47.267196152536	36.52105300843529	334	1198	0	2	1
1	118	1	528	1	1441	42.5208038466596	35.389610597457136	124	903	0	2	1
1	118	1	528	1	1506	40.62463840763547	34.8758916772471	123	874	0	2	1
1	118	1	528	1	1809	39.68209852905232	34.60537427810738	86	1069	0	2	1
1	118	1	528	1	1850	44.35744892361526	35.85177223636785	168	640	0	2	1
1	118	1	528	1	1886	40.65492838166295	34.88441193085096	219	955	0	2	1
1	118	1	528	1	1892	45.87428927504738	36.20969795485248	72	1131	0	2	1
1	118	1	528	1	1913	38.10405194056203	34.12780965732251	64	1039	0	2	1
1	118	1	528	1	2033	49.99463619594044	37.087299273023675	227	495	0	2	1
1	118	1	528	1	2093	38.62919142843522	34.29030289486482	48	1021	0	2	1
1	144	1	564	1	198	45.20800034057667	36.054990474072866	12	813	0	2	1
1	144	1	564	1	222	32.74814155283561	32.233569237510565	33	1113	0	2	1
1	144	1	564	1	357	48.79194402767286	36.844330924916875	333	1221	0	2	1
1	144	1	564	1	377	50.56894215353763	37.19978837144591	155	1137	0	2	1
1	144	1	564	1	748	44.916749926291686	35.9861393301604	122	637	0	2	1
1	144	1	564	1	782	56.30630673228302	38.21279209449064	336	557	0	2	1
1	144	1	564	1	1163	54.617767938942976	37.934034903237844	64	733	0	2	1
1	144	1	564	1	1166	54.81336877561421	37.967098106140895	183	624	0	2	1
1	144	1	564	1	1226	45.76572603327678	36.18475214092836	250	1064	0	2	1
1	144	1	564	1	1395	38.65151200018951	34.29712891706986	45	1190	0	2	1
1	144	1	564	1	1469	33.50000108228016	32.52863776442097	224	145	0	2	1
1	144	1	564	1	1813	38.38692787569487	34.21579415697073	358	743	0	2	1
1	144	1	564	1	1889	46.005282316785085	36.239664025161275	91	1072	0	2	1
1	144	1	564	1	1965	42.133200460940365	35.287752934803635	258	728	0	2	1
1	144	1	564	1	2014	35.061457842999104	33.10893202853947	179	227	0	2	1
1	144	1	564	1	2045	42.844369929212085	35.47345215502446	144	1142	0	2	1
1	183	1	551	1	636	31.187325026148088	30.52699554314118	176	1217	0	2	1
1	183	1	551	1	738	44.53707988473784	34.06348824529888	299	678	0	2	1
1	183	1	551	1	939	36.7785059965639	32.27141889091251	79	1255	0	2	1
1	183	1	551	1	976	37.63539907158231	32.50010857543	90	775	0	2	1
1	183	1	551	1	1064	34.465064209608144	31.606679451753678	304	1098	0	2	1
1	183	1	551	1	1444	40.424876332327216	33.187104018683925	216	575	0	2	1
1	183	1	551	1	1595	31.958137248503572	30.797200119359918	298	963	0	2	1
1	183	1	551	1	1599	40.44760444715954	33.19236809652263	114	954	0	2	1
1	183	1	551	1	1671	37.33425617692075	32.420749641120885	267	911	0	2	1
1	183	1	551	1	1831	31.45104653193198	30.620656305828952	100	544	0	2	1
1	183	1	551	1	2408	30.83997793535313	30.401652108606626	40	1073	0	2	1
1	183	1	551	1	2522	41.34141245855913	33.39543556369955	16	1166	0	2	1
1	183	1	551	1	2739	43.339323546063994	33.82310780348626	107	655	0	2	1
1	183	1	551	1	2978	41.93633196799596	33.526460072437466	155	905	0	2	1
1	183	1	551	1	3145	32.57370765479361	31.005450101299093	41	188	0	2	1
1	183	1	551	1	3256	41.42064198952083	33.41307205251414	302	1118	0	2	1
1	183	1	551	1	3266	33.00884851160867	31.14880280495461	52	508	0	2	1
1	183	1	551	1	3291	35.00013575731055	31.766945217348148	113	1046	0	2	1
1	183	1	551	1	3328	31.816847350625835	30.7484719162648	314	1123	0	2	1
1	183	1	551	1	3502	33.02427857724646	31.153828958356414	32	581	0	2	1
1	237	1	289	1	1470	30.25570691871072	25.9718455616747	280	1109	0	2	1
1	237	1	289	1	2599	30.03968561680912	25.9142123442064	66	604	0	2	1
1	237	1	289	1	3487	30.06506090061633	25.921018452907774	116	913	0	2	1
1	237	1	289	1	5048	30.38409361095571	26.00577100456884	355	897	0	2	1
1	237	1	289	1	5430	31.28618258380681	26.237489092344894	334	1163	0	2	1
1	237	1	289	1	5475	31.744938333794135	26.35103572346345	211	609	0	2	1
1	268	1	964	1	101	37.88035046846661	33.64924865411526	350	753	0	2	1
1	268	1	964	1	144	46.586517614407235	35.76662506134973	99	784	0	2	1
1	268	1	964	1	285	39.153577200565806	34.00832787092037	49	1058	0	2	1
1	268	1	964	1	391	37.96903026931515	33.67490954533461	290	1255	0	2	1
1	268	1	964	1	518	34.084837682168384	32.448656148556836	170	1038	0	2	1
1	268	1	964	1	891	34.31059641566353	32.526138730111995	304	1067	0	2	1
1	268	1	964	1	979	38.97533283171712	33.95924291267461	158	133	0	2	1
1	268	1	964	1	1174	37.96818136206112	33.6746643747356	221	916	0	2	1
1	268	1	964	1	1257	46.23969995809528	35.69544085512563	348	738	0	2	1
1	268	1	964	1	1369	43.27952161335389	35.04810272024998	213	600	0	2	1
1	268	1	964	1	1429	51.852271679510444	36.74463440349489	359	167	0	2	1
1	268	1	964	1	1987	40.11029352155441	34.26550517724078	339	1092	0	2	1
1	268	1	964	1	2014	32.265752152776386	31.792456072763684	66	831	0	2	1
1	268	1	964	1	2028	41.67552339119393	34.66465413334179	196	790	0	2	1
1	268	1	964	1	2134	55.94177955582857	37.391425879626055	288	800	0	2	1
1	268	1	964	1	2142	31.210528916981914	31.383800012700625	210	779	0	2	1
1	268	1	964	1	2160	42.203325134244366	34.79356926249782	237	1225	0	2	1
1	268	1	964	1	2163	33.435273897878936	32.220983040196735	203	752	0	2	1
1	268	1	964	1	2213	43.79483305932202	35.166186078577	307	1158	0	2	1
1	268	1	964	1	2343	37.42034444688073	33.51451480221115	138	600	0	2	1
1	268	1	964	1	2359	49.07338595588564	36.2513462395925	12	691	0	2	1
1	268	1	964	1	2364	35.29731251687519	32.855245603481414	95	1035	0	2	1
1	268	1	964	1	2438	30.35276612604412	31.035021916151347	327	809	0	2	1
1	268	1	964	1	2550	46.52482484633388	35.75402982376491	271	918	0	2	1
1	8	1	538	1	439	20.713715251096914	21.562046438397537	242	147	0	2	1
1	8	1	538	1	847	25.10103909087999	23.253351180616644	132	172	0	2	1
1	8	1	538	1	1236	15.88357591055067	18.920498677219776	85	417	0	2	1
1	8	1	538	1	2030	21.669796680533228	21.976504270502165	198	231	0	2	1
1	8	1	538	1	3521	19.32879180691589	20.906349263576264	249	447	0	2	1
1	8	1	538	1	6158	24.23381759379077	22.958201195694816	206	329	0	2	1
1	8	1	538	1	6354	14.814254832841538	18.174492384513574	82	355	0	2	1
1	8	1	538	1	6812	18.957751348612224	20.718403193569056	55	369	0	2	1
1	8	1	538	1	7681	19.849669259594958	21.161161187071897	230	38	0	2	1
1	61	1	69	1	1351	26.134961770044534	26.477368419739353	36	445	0	2	1
1	61	1	69	1	2639	21.423278500937126	24.334739745308614	339	356	0	2	1
1	61	1	69	1	2910	19.400061744659155	23.178390902865655	274	287	0	2	1
1	61	1	69	1	4128	22.370286734913783	24.821155963100235	216	466	0	2	1
1	112	1	611	1	727	28.23672826876514	28.949323487784422	291	418	0	2	1
1	183	1	551	1	1102	27.20452257123194	28.938228873135408	126	187	0	2	1
1	183	1	551	1	2429	29.864656050237713	30.037141346259613	122	351	0	2	1
1	237	1	289	1	13	26.169924300420583	24.749546811376334	43	167	0	2	1
1	237	1	289	1	1395	18.64639040297707	21.439914856129295	156	449	0	2	1
1	237	1	289	1	1498	29.739154975862068	25.8328625848441	214	298	0	2	1
1	237	1	289	1	1554	20.57822010405804	22.466655721321967	162	263	0	2	1
1	237	1	289	1	2183	19.45619999227763	21.88891994707103	109	354	0	2	1
1	237	1	289	1	2741	21.232443105765835	22.781861700747427	85	65	0	2	1
1	237	1	289	1	3018	19.62523745343946	21.97913838268468	157	486	0	2	1
1	237	1	289	1	4983	27.474520506419957	25.17247223283521	338	384	0	2	1
1	296	1	562	1	587	24.347173628571465	22.99774830308836	265	490	0	2	1
1	296	1	562	1	1279	21.025591953670755	21.700465858831055	278	98	0	2	1
1	296	1	562	1	1656	19.514431025052186	20.998348320410948	4	378	0	2	1
1	296	1	562	1	1718	23.23120608414437	22.59495005293937	287	386	0	2	1
1	296	1	562	1	2387	24.90187144084447	23.187046317438973	209	336	0	2	1
1	296	1	562	1	2506	20.804236986204543	21.602553813095188	204	435	0	2	1
1	296	1	562	1	2677	20.22623688406612	21.339109832512246	227	428	0	2	1
1	296	1	562	1	3812	14.442097834095426	17.897380392192506	299	284	0	2	1
1	296	1	562	1	4261	21.662691768117845	21.9735300346344	295	404	0	2	1
1	296	1	562	1	4596	15.398621716172842	18.591042804467683	309	205	0	2	1
1	296	1	562	1	4648	15.102654685160593	18.382829428282573	123	406	0	2	1
1	296	1	562	1	6380	20.24164601281089	21.346283195699577	54	472	0	2	1
1	296	1	562	1	6685	27.615322931448507	24.022054522372432	250	200	0	2	1
1	296	1	562	1	7525	17.46496266991248	19.902978693079138	102	441	0	2	1
1	296	1	562	1	7536	24.427280161623848	23.025516190758278	284	247	0	2	1
