STPNr	lfdNrSTP	Bestand	ZF	Stichtag	Best.-Fläche	BA	Alter	Schicht	ANZ.	BHD	Höhe
1	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	11	39,5	31,0
1	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	60	80	0	2	40,0	29,0
1	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	70	30	0	1	18,0	25,0
2	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	86	70	0	2	41,5	28,0
3	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	4	43,0	32,5
3	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	10	120	0	4	42,0	33,0
3	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	86	70	0	1	34,5	28,5
3	4	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	10	20	3	1	18,0	13,0
4	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	10	120	0	1	43,5	33,0
4	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	1	36,0	31,0
4	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	10	20	3	1	19,5	14,0
4	4	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	75	70	0	1	32,0	25,6
5	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	86	70	0	1	24,5	16,4
5	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	70	70	0	1	28,0	19,6
5	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	60	20	3	1	12,5	10,5
5	4	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	1	42,0	23,0
5	5	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	63	20	3	1	11,0	11,0
6	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	8	46,0	30,6
6	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	70	110	0	1	48,0	32,0
6	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	70	20	3	1	15,0	11,0
7	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	86	70	0	5	28,0	21,0
8	1	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	10	120	0	1	49,0	27,0
8	2	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	20	110	0	2	40,0	28,0
8	3	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	75	70	0	1	38,0	22,0
8	4	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	86	70	0	3	27,0	26,0
8	5	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	63	10	3	1	10,5	10,0
8	6	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	60	80	0	1	31,5	26,0
8	7	7- 2- 0- - 0	4	01.01.2023	3,3300	68	70	0	1	33,0	24,5
1	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	86	50	0	6	25,0	23,0
1	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	15	3	1	7,0	10,0
1	3	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	1	23,5	18,8
2	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	6	30,5	26,5
3	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	12	33,0	26,5
4	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	8	29,0	28,9
5	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	20	70	0	4	34,5	29,6
5	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	2	26,0	28,9
5	3	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	40	70	0	1	32,0	30,5
6	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	20	70	0	1	27,5	26,5
6	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	9	28,5	28,9
6	3	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	75	50	0	2	19,5	22,5
7	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	5	24,0	27,5
7	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	15	3	2	9,0	12,0
8	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	70	0	7	32,0	27,5
8	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	40	70	0	1	34,5	27,6
8	3	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	20	70	0	1	42,0	27,0
9	1	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	10	135	0	5	46,0	29,8
9	2	7- 5- 0- - 0	4	01.01.2023	4,9100	20	120	0	3	35,0	27,0
