Last updated on 2026-03-10 23:54:27 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.1 | 6.38 | 67.71 | 74.09 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.1 | 4.60 | 48.84 | 53.44 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.1 | 12.00 | 100.67 | 112.67 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.1 | 11.00 | 97.76 | 108.76 | OK | |
| r-devel-macos-arm64 | 0.1.1 | 2.00 | 21.00 | 23.00 | OK | |
| r-devel-windows-x86_64 | 0.1.1 | 10.00 | 74.00 | 84.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 0.1.1 | 7.15 | 61.23 | 68.38 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 0.1.1 | 6.91 | 60.96 | 67.87 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 0.1.1 | OK | ||||
| r-release-macos-x86_64 | 0.1.1 | 6.00 | 58.00 | 64.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 0.1.1 | 9.00 | 86.00 | 95.00 | WARN | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.1 | OK | ||||
| r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.1 | 6.00 | 59.00 | 65.00 | OK | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 0.1.1 | 13.00 | 90.00 | 103.00 | OK |
Version: 0.1.1
Check: whether package can be installed
Result: WARN
Found the following significant warnings:
Warning: S3 methods '$<-.grouped_df', '[.fun_list', '[.grouped_df', '[.rowwise_df', '[<-.grouped_df', '[<-.rowwise_df', '[[<-.grouped_df', 'names<-.grouped_df', 'names<-.rowwise_df', 'add_count.data.frame', 'add_count.default', 'anti_join.data.frame', 'arrange.data.frame', 'as.data.frame.grouped_df', 'as_join_by.character', 'as_join_by.default', 'as_join_by.dplyr_join_by', 'as_join_by.list', 'as_tibble.grouped_df', 'as_tibble.rowwise_df', 'auto_copy.data.frame', 'cbind.grouped_df', 'collapse.data.frame', 'collect.data.frame', 'common_by.NULL', 'common_by.character', 'common_by.default', 'common_by.list', 'compute.data.frame', 'copy_to.DBIConnection', 'count.data.frame', 'cross_join.data.frame', 'distinct.data.frame', 'do.NULL', 'do.data.frame', 'do.grouped_df', 'do.rowwise_df', 'dplyr_col_modify.data.frame', 'dplyr_col_modify.grouped_df', 'dplyr_col_modify.rowwise_df', 'dplyr_reconstruct.data.frame', 'dplyr_reconstruct.grouped_df', 'dplyr_reconstruct.rowwise_df', 'dplyr_row_slice.data.frame', ' [... truncated]
Flavor: r-release-windows-x86_64