Last updated on 2023-06-06 17:58:52 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.0 | 47.52 | 134.70 | 182.22 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.0 | 37.30 | 100.81 | 138.11 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.0 | 242.31 | NOTE | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.0 | 230.52 | NOTE | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.1.0 | 43.00 | 130.00 | 173.00 | NOTE | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.1.0 | 42.56 | 124.16 | 166.72 | NOTE | |
r-release-linux-x86_64 | 1.1.0 | 38.82 | 126.43 | 165.25 | NOTE | |
r-release-macos-arm64 | 1.1.0 | 62.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.1.0 | 110.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.1.0 | 58.00 | 162.00 | 220.00 | NOTE | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.1.0 | 61.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.0 | 89.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.1.0 | 57.00 | 159.00 | 216.00 | NOTE |
Version: 1.1.0
Check: C++ specification
Result: NOTE
Specified C++11: please drop specification unless essential
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-devel-windows-x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64
Version: 1.1.0
Check: for GNU extensions in Makefiles
Result: NOTE
GNU make is a SystemRequirements.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-devel-windows-x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64
Version: 1.1.0
Check: dependencies in R code
Result: NOTE
Namespace in Imports field not imported from: ‘Rcpp’
All declared Imports should be used.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc