Last updated on 2025-07-07 06:49:29 CEST.
Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).
Total seconds: 2430725.32 (675.20 hours).
Package | Ttotal | Tcheck | Tinstall | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|
arrow | 3920.07 | 248.54 | 3671.53 | OK | |
duckdb | 3703.03 | 99.97 | 3603.06 | OK | |
FlexReg | 3369.76 | 255.55 | 3114.21 | OK | |
MPCR | 3318.74 | 69.83 | 3248.91 | OK | |
bayeslist | 2413.34 | 204.48 | 2208.86 | OK | |
networkscaleup | 2372.90 | 279.51 | 2093.39 | NOTE | |
ProbBreed | 2242.93 | 204.80 | 2038.13 | OK | |
multinma | 2231.65 | 449.59 | 1782.06 | OK | |
rstanarm | 2140.50 | 481.55 | 1658.95 | NOTE | |
mlpack | 2124.54 | 58.60 | 2065.94 | OK | |
paws.analytics | 2033.71 | 469.38 | 1564.33 | OK | |
lwqs | 2014.46 | 1999.80 | 14.66 | OK | |
EcoEnsemble | 1987.22 | 247.18 | 1740.04 | OK | |
cbq | 1699.50 | 180.30 | 1519.20 | OK | |
geometa | 1647.87 | 1283.32 | 364.55 | OK | |
OpenMx | 1647.52 | 403.56 | 1243.96 | OK | |
ctsem | 1621.71 | 385.13 | 1236.58 | OK | |
polymapR | 1599.61 | 953.69 | 645.92 | OK | |
Boom | 1580.39 | 41.12 | 1539.27 | NOTE | |
GeoTox | 1569.19 | 1562.75 | 6.44 | OK | |
Rlgt | 1560.66 | 201.68 | 1358.98 | OK | |
clustTMB | 1466.35 | 1261.79 | 204.56 | OK | |
lefko3 | 1453.19 | 204.88 | 1248.31 | OK | |
bsynth | 1436.57 | 210.26 | 1226.31 | OK | |
bmgarch | 1411.45 | 177.58 | 1233.87 | NOTE | |
pema | 1406.71 | 274.27 | 1132.44 | OK | |
ows4R | 1377.70 | 1180.99 | 196.71 | OK | |
psBayesborrow | 1374.45 | 243.96 | 1130.49 | OK | |
pcFactorStan | 1365.31 | 241.30 | 1124.01 | OK | |
rmBayes | 1363.21 | 196.13 | 1167.08 | OK | |
FAVA | 1329.09 | 1322.88 | 6.21 | OK | |
trialr | 1313.58 | 457.71 | 855.87 | OK | |
ForLion | 1294.74 | 1282.59 | 12.15 | OK | |
fdaPDE | 1275.13 | 155.79 | 1119.34 | OK | |
gpboost | 1258.23 | 97.87 | 1160.36 | OK | |
seqHMM | 1235.22 | 645.76 | 589.46 | OK | |
FLORAL | 1233.17 | 1134.69 | 98.48 | OK | |
gWQS | 1189.75 | 1172.39 | 17.36 | OK | |
sits | 1138.82 | 971.07 | 167.75 | NOTE | |
bakR | 1126.55 | 479.79 | 646.76 | OK | |
prome | 1122.95 | 151.87 | 971.08 | OK | |
MIRES | 1119.39 | 213.37 | 906.02 | OK | |
metaBMA | 1103.75 | 260.81 | 842.94 | OK | |
umx | 1102.80 | 1061.32 | 41.48 | OK | |
geonapi | 1101.10 | 977.77 | 123.33 | OK | |
BayesGmed | 1063.10 | 187.93 | 875.17 | OK | |
flocker | 1058.61 | 1044.01 | 14.60 | OK | |
designit | 1052.33 | 1045.80 | 6.53 | OK | |
bayesdfa | 1031.97 | 364.48 | 667.49 | OK | |
Rfast | 1030.23 | 107.40 | 922.83 | OK | |
CohortConstructor | 1022.82 | 1013.20 | 9.62 | OK | |
beanz | 1021.15 | 238.77 | 782.38 | NOTE | |
mlts | 1020.53 | 197.70 | 822.83 | OK | |
bayesforecast | 1019.21 | 339.44 | 679.77 | OK | |
ldamatch | 1011.06 | 1006.50 | 4.56 | OK | |
keras3 | 1010.07 | 956.72 | 53.35 | OK | |
EpiNow2 | 1001.00 | 256.77 | 744.23 | OK | |
rts2 | 993.80 | 350.16 | 643.64 | OK | |
multimedia | 992.00 | 926.14 | 65.86 | NOTE | |
tram | 990.71 | 980.01 | 10.70 | OK | |
measr | 987.94 | 553.04 | 434.90 | OK | |
localScore | 981.99 | 917.11 | 64.88 | OK | |
jSDM | 979.91 | 265.16 | 714.75 | NOTE | |
chevron | 979.29 | 956.57 | 22.72 | OK | |
baggr | 968.86 | 278.93 | 689.93 | OK | |
QAEnsemble | 958.73 | 956.91 | 1.82 | OK | |
SEA | 956.35 | 688.80 | 267.55 | OK | |
secr | 942.13 | 562.09 | 380.04 | OK | |
IncidencePrevalence | 934.97 | 926.78 | 8.19 | OK | |
neuroim2 | 934.74 | 851.08 | 83.66 | OK | |
blavaan | 934.11 | 221.76 | 712.35 | OK | |
DAISIE | 933.61 | 792.52 | 141.09 | OK | |
eggCounts | 933.51 | 167.20 | 766.31 | NOTE | |
bmstdr | 931.35 | 541.44 | 389.91 | OK | |
mixvlmc | 926.99 | 863.53 | 63.46 | OK | |
serofoi | 924.18 | 193.69 | 730.49 | OK | |
terra | 924.04 | 394.28 | 529.76 | OK | |
escalation | 915.29 | 879.24 | 36.05 | OK | |
bmggum | 914.51 | 147.63 | 766.88 | OK | |
PINstimation | 911.59 | 893.64 | 17.95 | OK | |
tsmarch | 911.14 | 770.45 | 140.69 | OK | |
ssMousetrack | 897.83 | 142.23 | 755.60 | OK | |
bayes4psy | 885.27 | 312.14 | 573.13 | OK | |
bssm | 884.22 | 399.62 | 484.60 | OK | |
GJRM | 868.05 | 638.49 | 229.56 | OK | |
causens | 864.75 | 862.56 | 2.19 | OK | |
survivalMPLdc | 864.36 | 852.68 | 11.68 | NOTE | |
BINtools | 862.54 | 209.80 | 652.74 | OK | |
posologyr | 858.45 | 850.59 | 7.86 | OK | |
Racmacs | 857.56 | 530.56 | 327.00 | OK | |
microPop | 852.76 | 846.33 | 6.43 | OK | |
tsnet | 851.64 | 254.84 | 596.80 | OK | |
gllvm | 849.91 | 399.78 | 450.13 | OK | |
fclust | 848.94 | 734.08 | 114.86 | NOTE | |
missForestPredict | 847.24 | 839.71 | 7.53 | OK | |
rrMixture | 846.97 | 825.70 | 21.27 | OK | |
psychonetrics | 841.32 | 191.95 | 649.37 | OK | |
nnR | 840.44 | 837.31 | 3.13 | OK | |
Seurat | 838.51 | 721.87 | 116.64 | OK | |
semtree | 837.19 | 818.66 | 18.53 | NOTE | |
serosv | 835.14 | 451.16 | 383.98 | OK | |
cv | 831.88 | 821.45 | 10.43 | OK | |
ICAMS | 831.33 | 777.15 | 54.18 | OK | |
steps | 829.91 | 788.56 | 41.35 | OK | |
bayesm | 826.17 | 387.33 | 438.84 | NOTE | |
geostan | 817.16 | 504.22 | 312.94 | NOTE | |
oce | 814.77 | 605.60 | 209.17 | OK | |
itdr | 812.74 | 802.73 | 10.01 | OK | |
xgboost | 810.86 | 308.22 | 502.64 | OK | |
scDiffCom | 809.47 | 775.60 | 33.87 | OK | |
truncnormbayes | 809.27 | 689.50 | 119.77 | OK | |
CohortSurvival | 808.24 | 801.11 | 7.13 | OK | |
soiltestcorr | 808.17 | 792.86 | 15.31 | OK | |
mets | 805.10 | 514.03 | 291.07 | OK | |
ingredients | 796.28 | 788.59 | 7.69 | NOTE | |
FastJM | 795.70 | 119.46 | 676.24 | OK | |
LMMELSM | 794.62 | 433.20 | 361.42 | OK | |
torch | 793.51 | 21.49 | 772.02 | ERROR | |
ubms | 793.43 | 244.07 | 549.36 | OK | |
MiscMetabar | 793.11 | 731.72 | 61.39 | OK | |
StanMoMo | 791.53 | 201.22 | 590.31 | OK | |
alcyon | 790.50 | 114.82 | 675.68 | OK | |
cmcR | 790.08 | 779.77 | 10.31 | OK | |
prioritizr | 785.81 | 412.85 | 372.96 | OK | |
rxode2 | 783.43 | 307.83 | 475.60 | NOTE | |
tinyVAST | 780.10 | 547.79 | 232.31 | OK | |
adelie | 777.07 | 338.41 | 438.66 | OK | |
metaumbrella | 771.98 | 751.38 | 20.60 | OK | |
fmeffects | 771.26 | 747.43 | 23.83 | OK | |
CohortCharacteristics | 768.71 | 761.63 | 7.08 | OK | |
walker | 761.54 | 240.45 | 521.09 | OK | |
tidysdm | 759.81 | 731.54 | 28.27 | OK | |
copula | 759.75 | 712.89 | 46.86 | OK | |
registr | 758.53 | 714.28 | 44.25 | NOTE | |
hal9001 | 757.14 | 720.77 | 36.37 | OK | |
survextrap | 755.15 | 540.33 | 214.82 | OK | |
CNVScope | 754.61 | 679.53 | 75.08 | NOTE | |
BayesSenMC | 754.30 | 184.10 | 570.20 | NOTE | |
prqlr | 751.82 | 43.92 | 707.90 | OK | |
causalOT | 750.68 | 692.35 | 58.33 | ERROR | |
baskexact | 750.50 | 725.03 | 25.47 | OK | |
hmer | 749.61 | 725.29 | 24.32 | OK | |
outbreaker2 | 741.53 | 709.17 | 32.36 | NOTE | |
BEKKs | 741.33 | 611.60 | 129.73 | OK | |
tectonicr | 738.97 | 699.93 | 39.04 | OK | |
basksim | 737.88 | 733.62 | 4.26 | NOTE | |
nlmixr2est | 737.42 | 438.80 | 298.62 | OK | |
seededlda | 732.26 | 656.39 | 75.87 | OK | |
MCMCpack | 730.36 | 131.19 | 599.17 | OK | |
rtables | 727.70 | 699.63 | 28.07 | OK | |
highs | 725.63 | 39.05 | 686.58 | OK | |
lrstat | 724.40 | 249.26 | 475.14 | OK | |
nimble | 723.62 | 269.17 | 454.45 | OK | |
bnns | 723.09 | 720.37 | 2.72 | NOTE | |
lgpr | 723.01 | 221.34 | 501.67 | NOTE | |
SLmetrics | 721.30 | 143.14 | 578.16 | OK | |
disaggregation | 720.21 | 625.95 | 94.26 | OK | |
rliger | 718.45 | 581.07 | 137.38 | OK | |
Coxmos | 715.72 | 674.59 | 41.13 | OK | |
BayesXsrc | 714.27 | 33.57 | 680.70 | OK | |
lessSEM | 714.23 | 264.70 | 449.53 | NOTE | |
emIRT | 713.73 | 44.72 | 669.01 | NOTE | |
RPANDA | 712.17 | 622.20 | 89.97 | OK | |
httk | 711.71 | 675.07 | 36.64 | OK | |
rstanbdp | 708.26 | 193.90 | 514.36 | OK | |
morseTKTD | 706.93 | 243.58 | 463.35 | OK | |
ctsemOMX | 706.27 | 670.58 | 35.69 | NOTE | |
iccCounts | 706.11 | 691.68 | 14.43 | NOTE | |
BeeGUTS | 704.42 | 361.69 | 342.73 | OK | |
libgeos | 704.01 | 22.37 | 681.64 | OK | |
cramR | 703.61 | 677.03 | 26.58 | OK | |
flourishcharts | 698.88 | 522.74 | 176.14 | NOTE | |
qtl2 | 698.38 | 208.26 | 490.12 | OK | |
lidR | 694.63 | 553.06 | 141.57 | OK | |
gpuR | 693.55 | 44.37 | 649.18 | NOTE | --no-tests |
jfa | 692.25 | 175.43 | 516.82 | OK | |
dartR | 691.14 | 605.03 | 86.11 | OK | |
mlpwr | 688.01 | 684.40 | 3.61 | NOTE | |
VizTest | 687.01 | 680.42 | 6.59 | OK | |
fEGarch | 685.48 | 492.47 | 193.01 | OK | |
bayestestR | 685.41 | 672.79 | 12.62 | OK | |
tsissm | 682.05 | 482.52 | 199.53 | OK | |
unmarked | 681.95 | 291.78 | 390.17 | OK | |
autodb | 681.24 | 674.22 | 7.02 | OK | |
Surrogate | 680.37 | 624.63 | 55.74 | OK | |
bage | 677.54 | 500.86 | 176.68 | OK | |
BaHZING | 677.12 | 648.39 | 28.73 | OK | |
EloSteepness | 677.04 | 258.43 | 418.61 | OK | |
mmrm | 673.27 | 185.47 | 487.80 | OK | |
shazam | 673.18 | 620.32 | 52.86 | OK | |
imt | 668.64 | 179.26 | 489.38 | NOTE | |
tidySEM | 667.30 | 619.72 | 47.58 | OK | |
CAST | 666.31 | 648.33 | 17.98 | OK | |
mrbayes | 666.14 | 157.85 | 508.29 | OK | |
scPipeline | 665.78 | 593.49 | 72.29 | OK | |
gfoRmulaICE | 665.51 | 647.31 | 18.20 | OK | |
VGAM | 662.49 | 558.99 | 103.50 | OK | |
hesim | 660.16 | 413.25 | 246.91 | OK | |
ergm | 659.36 | 585.48 | 73.88 | OK | --no-vignettes |
dataquieR | 659.15 | 581.83 | 77.32 | OK | |
ModelMap | 658.73 | 618.55 | 40.18 | NOTE | |
FRK | 657.42 | 513.43 | 143.99 | NOTE | |
foto | 656.35 | 654.44 | 1.91 | OK | |
whirl | 655.03 | 642.21 | 12.82 | OK | |
TrialEmulation | 653.97 | 611.54 | 42.43 | OK | |
PRECAST | 653.35 | 512.24 | 141.11 | OK | |
mcauchyd | 652.96 | 648.54 | 4.42 | OK | |
igraph | 652.61 | 410.89 | 241.72 | NOTE | |
mlr3pipelines | 652.48 | 615.19 | 37.29 | OK | |
medfate | 652.41 | 192.81 | 459.60 | OK | |
imager | 651.17 | 171.51 | 479.66 | OK | |
isotracer | 651.07 | 329.85 | 321.22 | OK | |
dartR.base | 649.17 | 574.98 | 74.19 | OK | |
ctmm | 649.06 | 581.21 | 67.85 | NOTE | --no-vignettes |
scMappR | 648.60 | 578.18 | 70.42 | OK | |
MetAlyzer | 647.59 | 611.47 | 36.12 | OK | |
FactorHet | 647.19 | 534.04 | 113.15 | OK | |
tsgarch | 647.17 | 227.53 | 419.64 | NOTE | |
Matrix | 646.59 | 336.16 | 310.43 | NOTE | |
RoBTT | 646.42 | 91.71 | 554.71 | OK | |
melt | 644.94 | 370.25 | 274.69 | OK | |
SynergyLMM | 644.36 | 634.85 | 9.51 | OK | |
conStruct | 641.81 | 180.61 | 461.20 | OK | |
rcbayes | 641.56 | 169.86 | 471.70 | NOTE | |
oncoPredict | 641.25 | 584.60 | 56.65 | OK | |
BCEA | 639.64 | 607.59 | 32.05 | NOTE | |
dowser | 639.57 | 584.11 | 55.46 | OK | |
bootCT | 639.27 | 611.79 | 27.48 | NOTE | |
tsdistributions | 638.92 | 534.73 | 104.19 | OK | |
rTPC | 637.34 | 633.43 | 3.91 | OK | |
autoFC | 636.19 | 610.21 | 25.98 | OK | |
gastempt | 636.11 | 176.31 | 459.80 | OK | |
geocmeans | 634.86 | 523.21 | 111.65 | OK | |
autoslider.core | 634.67 | 611.33 | 23.34 | OK | |
CSeQTL | 632.62 | 457.03 | 175.59 | OK | |
bonsaiforest | 631.18 | 574.38 | 56.80 | OK | |
gaston | 631.07 | 96.94 | 534.13 | OK | |
simIDM | 630.99 | 622.78 | 8.21 | OK | |
multinet | 630.27 | 51.46 | 578.81 | OK | |
alakazam | 630.26 | 570.62 | 59.64 | NOTE | |
nametagger | 628.91 | 41.47 | 587.44 | OK | |
MSGARCH | 628.78 | 345.57 | 283.21 | OK | |
PatientProfiles | 626.85 | 619.07 | 7.78 | OK | |
rater | 626.80 | 186.16 | 440.64 | NOTE | |
EloRating | 626.57 | 579.51 | 47.06 | OK | |
DrugExposureDiagnostics | 626.33 | 617.99 | 8.34 | OK | |
idiolect | 625.57 | 615.24 | 10.33 | NOTE | |
ENMTools | 622.56 | 569.24 | 53.32 | OK | |
glmmPen | 622.20 | 187.79 | 434.41 | OK | |
habtools | 619.28 | 585.51 | 33.77 | OK | |
NMF | 619.21 | 584.00 | 35.21 | OK | |
CohortSymmetry | 619.20 | 613.62 | 5.58 | OK | |
DrugUtilisation | 618.87 | 610.41 | 8.46 | OK | |
RStoolbox | 618.26 | 504.28 | 113.98 | OK | |
breakaway | 618.08 | 584.85 | 33.23 | NOTE | |
oosse | 617.36 | 610.33 | 7.03 | NOTE | |
survival | 616.98 | 551.65 | 65.33 | OK | |
metafor | 616.19 | 539.93 | 76.26 | OK | |
campsis | 614.99 | 595.80 | 19.19 | OK | |
MBNMAdose | 614.35 | 603.84 | 10.51 | OK | |
riskCommunicator | 614.32 | 606.94 | 7.38 | OK | |
movedesign | 613.90 | 554.81 | 59.09 | OK | |
GIMMEgVAR | 612.73 | 600.11 | 12.62 | OK | |
disbayes | 610.73 | 308.56 | 302.17 | OK | |
mlr3 | 609.96 | 576.76 | 33.20 | ERROR | |
s2 | 609.26 | 58.91 | 550.35 | OK | |
chouca | 608.09 | 568.32 | 39.77 | OK | |
ProFAST | 607.58 | 476.66 | 130.92 | OK | |
calibmsm | 607.52 | 601.35 | 6.17 | OK | |
eDNAjoint | 607.25 | 134.78 | 472.47 | OK | |
handwriterRF | 606.23 | 602.31 | 3.92 | OK | |
lightgbm | 603.62 | 142.86 | 460.76 | OK | |
labelr | 602.60 | 594.48 | 8.12 | NOTE | |
collapse | 602.39 | 388.85 | 213.54 | OK | |
Rvcg | 601.90 | 43.70 | 558.20 | OK | |
nnTensor | 601.46 | 586.71 | 14.75 | OK | |
insight | 601.27 | 568.17 | 33.10 | OK | |
parafac4microbiome | 600.56 | 594.27 | 6.29 | OK | |
raster | 600.24 | 425.05 | 175.19 | OK | |
tern | 599.93 | 570.28 | 29.65 | OK | |
clustNet | 598.42 | 585.50 | 12.92 | OK | |
frailtypack | 597.81 | 310.90 | 286.91 | OK | |
ipsecr | 596.92 | 496.70 | 100.22 | OK | |
mcemGLM | 595.27 | 112.85 | 482.42 | NOTE | --no-vignettes |
MetaStan | 593.83 | 181.35 | 412.48 | OK | |
RTMB | 593.28 | 113.18 | 480.10 | OK | |
classmap | 590.98 | 578.72 | 12.26 | OK | |
DisImpact | 590.25 | 580.54 | 9.71 | OK | |
clustermole | 590.03 | 519.39 | 70.64 | OK | |
admiral | 589.80 | 571.61 | 18.19 | OK | |
glmmTMB | 589.68 | 358.01 | 231.67 | OK | |
SimBaRepro | 588.81 | 582.90 | 5.91 | OK | |
pcvr | 588.60 | 560.45 | 28.15 | OK | |
rbioacc | 588.58 | 199.84 | 388.74 | OK | |
S4DM | 588.29 | 552.02 | 36.27 | NOTE | |
bvhar | 587.67 | 166.63 | 421.04 | OK | |
geostatsp | 587.34 | 549.19 | 38.15 | OK | |
GPoM | 587.23 | 579.00 | 8.23 | OK | |
glmmrBase | 585.71 | 148.20 | 437.51 | OK | |
rayrender | 584.47 | 85.93 | 498.54 | OK | |
EpiModel | 584.00 | 555.38 | 28.62 | OK | |
TRexSelector | 583.38 | 573.70 | 9.68 | NOTE | |
momentuHMM | 581.58 | 454.57 | 127.01 | NOTE | |
batchmix | 580.63 | 428.81 | 151.82 | OK | |
clusternomics | 580.28 | 576.77 | 3.51 | NOTE | |
sirt | 580.17 | 333.45 | 246.72 | NOTE | |
nebula | 579.66 | 477.19 | 102.47 | OK | |
DRomics | 579.59 | 543.46 | 36.13 | OK | |
DTEBOP2 | 579.09 | 575.98 | 3.11 | OK | |
densityratio | 577.87 | 487.38 | 90.49 | NOTE | |
RQuantLib | 577.72 | 51.87 | 525.85 | OK | |
lgcp | 577.56 | 521.63 | 55.93 | NOTE | |
cloneRate | 576.62 | 460.74 | 115.88 | OK | |
mlr3tuning | 576.24 | 560.04 | 16.20 | OK | |
hmcdm | 575.59 | 439.12 | 136.47 | OK | |
hsstan | 575.08 | 156.55 | 418.53 | OK | |
rPBK | 574.32 | 299.19 | 275.13 | OK | |
brms | 573.75 | 513.26 | 60.49 | OK | |
openCR | 571.74 | 438.57 | 133.17 | OK | |
pxmake | 571.07 | 561.98 | 9.09 | OK | |
bvartools | 570.74 | 211.95 | 358.79 | NOTE | |
EMAS | 569.82 | 503.35 | 66.47 | NOTE | |
ezECM | 566.88 | 553.79 | 13.09 | OK | |
rmsb | 565.91 | 186.24 | 379.67 | OK | |
Colossus | 565.72 | 271.88 | 293.84 | OK | |
DoseFinding | 565.30 | 552.59 | 12.71 | OK | |
scSpatialSIM | 562.68 | 558.43 | 4.25 | OK | |
meteoland | 562.12 | 504.68 | 57.44 | OK | |
deepgp | 560.36 | 516.65 | 43.71 | OK | |
eDITH | 560.14 | 499.85 | 60.29 | NOTE | |
BayesFactor | 560.04 | 370.64 | 189.40 | OK | |
ENMeval | 559.05 | 526.51 | 32.54 | OK | |
DataSimilarity | 558.83 | 552.92 | 5.91 | OK | |
webSDM | 558.20 | 518.87 | 39.33 | OK | |
spareg | 557.68 | 545.80 | 11.88 | OK | |
mggd | 557.67 | 553.11 | 4.56 | OK | |
waywiser | 557.65 | 551.47 | 6.18 | OK | |
QuAnTeTrack | 553.80 | 537.21 | 16.59 | OK | |
FeatureExtraction | 551.69 | 539.77 | 11.92 | OK | |
redist | 551.12 | 237.99 | 313.13 | NOTE | |
grainscape | 550.70 | 498.44 | 52.26 | OK | |
simtrial | 550.32 | 526.32 | 24.00 | OK | |
bigsnpr | 550.06 | 384.47 | 165.59 | OK | |
BayesFBHborrow | 549.72 | 537.08 | 12.64 | OK | |
mlrintermbo | 548.77 | 542.72 | 6.05 | OK | |
SSDM | 548.39 | 483.98 | 64.41 | OK | |
spatialTIME | 547.58 | 539.22 | 8.36 | OK | |
villager | 546.77 | 536.84 | 9.93 | OK | |
GeoFIS | 546.73 | 148.74 | 397.99 | OK | |
dtangle | 546.71 | 544.63 | 2.08 | NOTE | |
tepr | 545.84 | 497.91 | 47.93 | OK | |
getspanel | 544.95 | 538.10 | 6.85 | OK | |
SCRIP | 543.97 | 489.17 | 54.80 | NOTE | |
lme4 | 543.96 | 469.89 | 74.07 | OK | |
finnts | 543.45 | 514.62 | 28.83 | OK | |
PKPDsim | 543.33 | 482.87 | 60.46 | OK | |
OmopSketch | 542.03 | 534.27 | 7.76 | OK | |
riskRegression | 541.94 | 332.21 | 209.73 | OK | |
daiquiri | 541.93 | 534.30 | 7.63 | OK | |
chicane | 541.33 | 530.32 | 11.01 | OK | |
mlr3mbo | 541.24 | 533.81 | 7.43 | OK | |
fPASS | 540.94 | 528.53 | 12.41 | NOTE | |
diseasystore | 540.60 | 523.71 | 16.89 | OK | |
svycoxme | 539.72 | 514.73 | 24.99 | OK | |
JMH | 539.37 | 133.15 | 406.22 | NOTE | |
InformativeCensoring | 539.01 | 529.43 | 9.58 | OK | |
dlmtree | 538.37 | 133.03 | 405.34 | OK | |
GofCens | 538.03 | 519.47 | 18.56 | OK | |
locuszoomr | 537.52 | 484.79 | 52.73 | OK | |
samc | 537.32 | 385.96 | 151.36 | OK | |
spEDM | 536.24 | 217.94 | 318.30 | OK | |
WeightIt | 536.18 | 512.84 | 23.34 | OK | |
ideanet | 536.13 | 522.66 | 13.47 | OK | |
legion | 534.48 | 473.75 | 60.73 | OK | |
fido | 532.88 | 178.44 | 354.44 | OK | |
PLindleyROC | 531.63 | 528.18 | 3.45 | OK | |
ssdtools | 531.51 | 435.63 | 95.88 | OK | |
greed | 531.45 | 279.89 | 251.56 | NOTE | |
fdacluster | 530.01 | 332.15 | 197.86 | NOTE | |
SpaDES.core | 528.51 | 472.87 | 55.64 | NOTE | |
beastt | 528.33 | 313.87 | 214.46 | OK | |
SCIntRuler | 528.11 | 473.67 | 54.44 | OK | |
GauPro | 528.06 | 328.56 | 199.50 | OK | |
cfda | 527.88 | 515.56 | 12.32 | OK | |
smooth | 527.70 | 362.29 | 165.41 | OK | |
hmix | 527.51 | 519.79 | 7.72 | OK | |
snplinkage | 527.32 | 494.39 | 32.93 | NOTE | |
stpm | 527.27 | 352.12 | 175.15 | NOTE | |
biogrowth | 526.39 | 515.10 | 11.29 | OK | |
phylosem | 525.01 | 359.32 | 165.69 | OK | |
ggdist | 524.81 | 499.00 | 25.81 | OK | |
crandep | 524.50 | 440.25 | 84.25 | OK | |
DRviaSPCN | 524.42 | 464.36 | 60.06 | OK | |
crt2power | 523.78 | 510.01 | 13.77 | OK | |
mstudentd | 523.78 | 518.68 | 5.10 | OK | |
restoptr | 523.75 | 497.98 | 25.77 | OK | |
OCNet | 523.31 | 449.03 | 74.28 | NOTE | |
CARBayes | 521.63 | 439.50 | 82.13 | NOTE | |
collin | 520.75 | 512.87 | 7.88 | OK | |
tidyhte | 520.71 | 501.45 | 19.26 | NOTE | |
SMDIC | 520.55 | 471.06 | 49.49 | OK | |
manymome | 520.50 | 508.28 | 12.22 | OK | |
spatialsample | 520.31 | 483.67 | 36.64 | OK | |
RSiena | 520.22 | 234.28 | 285.94 | NOTE | |
spaMM | 520.00 | 343.52 | 176.48 | OK | |
CIDER | 519.88 | 491.49 | 28.39 | OK | |
clustra | 519.41 | 514.27 | 5.14 | OK | |
bamm | 519.32 | 458.66 | 60.66 | OK | |
BeeBDC | 519.01 | 477.95 | 41.06 | NOTE | |
beaver | 518.08 | 511.60 | 6.48 | OK | |
WhiteLabRt | 517.57 | 152.94 | 364.63 | OK | |
VSOLassoBag | 517.26 | 484.38 | 32.88 | NOTE | |
ssdGSA | 517.16 | 466.16 | 51.00 | OK | |
phylopairs | 516.57 | 160.40 | 356.17 | OK | |
GSEMA | 514.83 | 456.94 | 57.89 | OK | |
REMLA | 514.66 | 511.66 | 3.00 | OK | |
FORTLS | 514.15 | 445.99 | 68.16 | OK | |
EnvStats | 514.13 | 447.76 | 66.37 | OK | |
SubtypeDrug | 514.11 | 456.73 | 57.38 | NOTE | |
tigger | 513.08 | 462.42 | 50.66 | OK | |
bsitar | 512.82 | 434.74 | 78.08 | OK | |
SpaDES.tools | 512.81 | 471.24 | 41.57 | OK | |
fitdistrplus | 512.56 | 494.29 | 18.27 | OK | |
netcmc | 512.53 | 107.85 | 404.68 | NOTE | |
vaccine | 511.75 | 504.77 | 6.98 | OK | |
virtualspecies | 511.68 | 483.71 | 27.97 | NOTE | |
IsoriX | 511.22 | 475.35 | 35.87 | NOTE | |
GPEMR | 510.64 | 506.41 | 4.23 | OK | |
spOccupancy | 510.40 | 356.55 | 153.85 | OK | |
TransProR | 510.22 | 454.16 | 56.06 | OK | |
telefit | 509.99 | 323.56 | 186.43 | NOTE | |
DIscBIO | 509.38 | 444.98 | 64.40 | OK | |
surveil | 509.20 | 261.90 | 247.30 | OK | |
move | 508.13 | 445.58 | 62.55 | OK | |
smdi | 508.08 | 489.33 | 18.75 | OK | |
missSBM | 508.05 | 419.52 | 88.53 | OK | |
RVA | 507.99 | 463.68 | 44.31 | OK | |
CodelistGenerator | 507.33 | 498.66 | 8.67 | OK | |
ASSISTant | 507.22 | 498.97 | 8.25 | OK | |
RprobitB | 506.71 | 418.90 | 87.81 | OK | |
paws.security.identity | 506.57 | 354.85 | 151.72 | OK | |
phylin | 506.24 | 503.54 | 2.70 | NOTE | |
sarsop | 505.60 | 320.78 | 184.82 | OK | |
camtrapR | 505.23 | 452.25 | 52.98 | NOTE | |
portvine | 504.88 | 400.43 | 104.45 | OK | |
BayesGrowth | 504.45 | 207.12 | 297.33 | OK | |
spsurv | 503.67 | 222.61 | 281.06 | NOTE | |
OncoBayes2 | 503.40 | 276.69 | 226.71 | OK | |
moveWindSpeed | 502.84 | 463.80 | 39.04 | OK | |
ruimtehol | 502.67 | 364.70 | 137.97 | NOTE | |
sdmTMB | 502.64 | 263.98 | 238.66 | OK | |
baldur | 502.51 | 149.43 | 353.08 | NOTE | |
jack | 502.05 | 285.62 | 216.43 | OK | |
PhotoGEA | 502.03 | 489.96 | 12.07 | OK | |
pastclim | 501.90 | 480.23 | 21.67 | OK | |
EMTscore | 501.48 | 443.31 | 58.17 | OK | |
DFD | 501.17 | 446.44 | 54.73 | OK | |
poems | 501.12 | 441.44 | 59.68 | OK | |
oncomsm | 500.67 | 325.98 | 174.69 | OK | |
fastdid | 499.68 | 484.28 | 15.40 | OK | |
polle | 499.63 | 485.74 | 13.89 | OK | |
Rfast2 | 499.15 | 71.13 | 428.02 | OK | |
BGGM | 498.80 | 400.67 | 98.13 | OK | |
WpProj | 497.68 | 339.05 | 158.63 | OK | |
mgcv | 497.66 | 395.78 | 101.88 | OK | |
ggplot2 | 497.53 | 468.58 | 28.95 | OK | |
meta | 497.17 | 421.17 | 76.00 | OK | |
epigrowthfit | 497.14 | 344.21 | 152.93 | OK | |
qfratio | 497.09 | 183.41 | 313.68 | OK | |
autoGO | 496.05 | 438.97 | 57.08 | OK | |
redlistr | 495.87 | 464.94 | 30.93 | OK | |
envi | 495.46 | 458.52 | 36.94 | OK | |
surveillance | 494.33 | 451.40 | 42.93 | OK | |
winputall | 494.15 | 179.27 | 314.88 | OK | |
