CRAN Package Check Timings for r-devel-linux-x86_64-debian-clang

Last updated on 2025-02-12 23:49:34 CET.

Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2273715.51 (631.59 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
arrow 3696.73 241.53 3455.20 OK
FlexReg 3258.73 256.61 3002.12 NOTE
MPCR 3178.67 68.57 3110.10 OK
duckdb 3177.45 87.85 3089.60 OK
bayeslist 2349.34 197.14 2152.20 OK
networkscaleup 2327.89 272.75 2055.14 OK
ProbBreed 2220.28 196.46 2023.82 OK
rstanarm 2182.33 475.62 1706.71 NOTE
mlpack 2010.94 54.97 1955.97 OK
multinma 1957.44 429.73 1527.71 OK
EcoEnsemble 1939.28 247.07 1692.21 OK
paws.analytics 1772.47 454.07 1318.40 OK
pastclim 1684.54 1657.68 26.86 OK
cbq 1665.43 171.15 1494.28 OK
geometa 1638.16 1281.91 356.25 OK
rts2 1595.39 160.43 1434.96 OK
ctsem 1576.17 390.31 1185.86 OK
GeoTox 1562.42 1556.40 6.02 OK
OpenMx 1556.85 385.16 1171.69 OK
Rlgt 1536.19 192.08 1344.11 NOTE
Boom 1532.22 39.32 1492.90 OK
clustTMB 1457.17 1267.66 189.51 OK
polymapR 1451.55 969.33 482.22 OK
bsynth 1423.47 205.71 1217.76 OK
lefko3 1408.39 203.30 1205.09 OK
bmgarch 1366.07 168.54 1197.53 NOTE
pema 1359.22 248.00 1111.22 OK
ows4R 1353.24 1162.57 190.67 OK
pcFactorStan 1341.65 233.39 1108.26 OK
psBayesborrow 1319.35 236.18 1083.17 OK
rmBayes 1291.30 188.20 1103.10 OK
trialr 1289.91 451.81 838.10 OK
IncidencePrevalence 1285.49 1277.35 8.14 NOTE
mlr3pipelines 1253.97 1220.47 33.50 OK
fdaPDE 1244.51 164.31 1080.20 OK
MIRES 1112.04 221.73 890.31 OK
umx 1106.55 1068.39 38.16 OK
bakR 1103.37 472.54 630.83 OK
geonapi 1096.33 974.26 122.07 OK
metaBMA 1087.68 257.03 830.65 OK
prome 1069.95 144.84 925.11 OK
torch 1060.31 301.54 758.77 OK
designit 1047.18 1040.03 7.15 OK
BayesGmed 1033.68 178.54 855.14 OK
flocker 1029.15 1014.99 14.16 OK
bayesforecast 1006.31 329.56 676.75 NOTE
FLORAL 1002.72 924.01 78.71 NOTE
escalation 1000.39 964.91 35.48 OK
bmstdr 999.66 531.61 468.05 NOTE
ldamatch 999.54 994.61 4.93 OK
bayesdfa 999.05 361.20 637.85 OK
gpboost 997.73 96.37 901.36 NOTE
beanz 992.46 234.67 757.79 OK
mlts 990.72 191.53 799.19 OK
Rfast 989.93 101.00 888.93 OK
EpiNow2 972.13 246.27 725.86 OK
CAESAR.Suite 969.92 900.06 69.86 OK
SEA 966.30 697.72 268.58 OK
measr 959.47 536.44 423.03 OK
multimedia 959.29 902.61 56.68 NOTE
QAEnsemble 956.15 954.20 1.95 OK
jSDM 952.53 262.66 689.87 NOTE
tram 952.13 940.81 11.32 NOTE
chevron 928.67 905.58 23.09 NOTE
blavaan 926.22 212.95 713.27 OK
secr 920.14 548.77 371.37 OK
eggCounts 908.74 158.10 750.64 NOTE
baggr 906.68 273.23 633.45 NOTE
bmggum 896.97 143.15 753.82 OK
posologyr 887.07 880.19 6.88 OK
survivalMPLdc 884.50 871.98 12.52 NOTE
ssMousetrack 880.77 132.98 747.79 OK
terra 878.31 384.82 493.49 OK
mixvlmc 876.30 812.54 63.76 NOTE
bayes4psy 873.43 310.95 562.48 OK
ICAMS 872.87 822.41 50.46 NOTE
tsmarch 865.10 724.62 140.48 OK
disaggregation 861.33 768.89 92.44 OK
PINstimation 856.18 835.73 20.45 OK
bssm 855.87 391.99 463.88 OK
tsnet 854.50 251.51 602.99 NOTE
rrMixture 850.57 829.70 20.87 OK
microPop 846.25 840.03 6.22 OK
Racmacs 841.57 524.37 317.20 OK
GJRM 839.97 616.37 223.60 OK
BINtools 830.89 202.26 628.63 OK
jrSiCKLSNMF 821.10 736.53 84.57 NOTE
missForestPredict 820.97 815.11 5.86 OK
modsem 818.97 753.66 65.31 NOTE
steps 814.13 771.38 42.75 OK
bayesm 812.08 398.34 413.74 OK
psychonetrics 807.60 182.76 624.84 OK
oce 806.85 604.51 202.34 OK
nnR 803.11 800.14 2.97 OK
ubms 802.75 244.72 558.03 OK
truncnormbayes 799.94 681.30 118.64 OK
geostan 798.33 500.17 298.16 NOTE
semtree 795.06 777.21 17.85 NOTE
itdr 794.53 784.46 10.07 OK
xgboost 793.64 302.62 491.02 NOTE
ingredients 790.08 782.36 7.72 OK
soiltestcorr 788.74 773.70 15.04 OK
mets 781.30 497.86 283.44 OK
cmcR 780.53 771.19 9.34 OK
StanMoMo 780.00 191.48 588.52 OK
GRIN2 778.80 710.62 68.18 OK
alcyon 774.15 111.26 662.89 OK
scDiffCom 770.91 741.77 29.14 OK
Seurat 769.68 659.83 109.85 OK
gllvm 768.59 360.00 408.59 OK
CohortConstructor 768.45 759.32 9.13 OK
prioritizr 759.56 400.60 358.96 OK
MiscMetabar 758.87 703.58 55.29 OK
registr 758.82 712.37 46.45 NOTE
copula 756.70 703.65 53.05 OK
walker 755.41 235.46 519.95 OK
rxode2 753.95 292.17 461.78 NOTE
LMMELSM 748.52 407.95 340.57 OK
TreatmentPatterns 747.57 727.36 20.21 OK
prqlr 746.30 38.41 707.89 OK
CohortCharacteristics 745.64 738.90 6.74 NOTE
keras3 742.31 699.07 43.24 OK
baskexact 740.66 711.73 28.93 OK
BEKKs 739.51 611.19 128.32 OK
httk 737.68 704.03 33.65 OK
CNVScope 731.15 658.85 72.30 OK
BayesSenMC 730.02 176.25 553.77 OK
seededlda 725.98 654.92 71.06 OK
flourishcharts 722.89 545.52 177.37 OK
nlmixr2est 722.70 427.41 295.29 OK
hmer 715.25 691.98 23.27 OK
serosv 712.35 406.78 305.57 OK
gWQS 710.96 693.16 17.80 OK
MCMCpack 710.55 125.41 585.14 OK
BayesXsrc 708.45 31.92 676.53 OK
BeeGUTS 707.25 364.91 342.34 OK
lgpr 705.44 214.83 490.61 NOTE
RPANDA 704.82 607.79 97.03 OK
rpact 704.74 514.47 190.27 OK
nimble 703.88 262.34 441.54 OK
gpuR 702.83 44.19 658.64 OK --no-tests
DrugUtilisation 701.07 692.05 9.02 NOTE
seqtrie 699.94 653.13 46.81 NOTE
lessSEM 699.40 259.99 439.41 NOTE
shapr 698.83 616.10 82.73 OK
ProFAST 697.95 542.20 155.75 NOTE
PLNmodels 693.65 539.54 154.11 NOTE
ctsemOMX 690.24 654.70 35.54 NOTE
graphicalMCP 689.64 686.69 2.95 OK
emIRT 689.38 43.93 645.45 OK
iccCounts 689.34 675.13 14.21 OK
lrstat 687.15 237.35 449.80 OK
PatientProfiles 683.45 676.54 6.91 NOTE
libgeos 681.98 20.57 661.41 OK
hal9001 679.44 643.17 36.27 OK
qtl2 678.30 204.81 473.49 OK
bage 677.15 499.42 177.73 OK
mlpwr 674.85 671.41 3.44 NOTE
rstanbdp 674.48 182.74 491.74 OK
jfa 672.09 171.07 501.02 OK
imt 666.61 177.15 489.46 NOTE
ggRandomForests 665.01 651.90 13.11 OK
tidySEM 663.23 612.82 50.41 NOTE
tidysdm 661.88 636.03 25.85 OK
shazam 658.66 604.40 54.26 OK
unmarked 657.10 278.61 378.49 OK
CAST 657.06 637.93 19.13 OK
basksim 656.70 653.02 3.68 OK
CohortSymmetry 656.70 650.94 5.76 NOTE
isotracer 656.65 327.72 328.93 OK
EloSteepness 656.49 254.68 401.81 OK
multinet 655.64 50.36 605.28 OK
bootCT 652.84 625.98 26.86 OK
TrialEmulation 651.47 611.53 39.94 OK
phylospatial 650.27 647.34 2.93 OK
bnns 649.88 647.07 2.81 NOTE
ModelMap 648.62 607.81 40.81 NOTE
gfoRmulaICE 648.29 630.88 17.41 OK
pcvr 647.28 621.00 26.28 OK
ctmm 646.46 576.62 69.84 NOTE --no-vignettes
rtables 646.08 619.67 26.41 OK
imager 643.78 167.93 475.85 NOTE
mcauchyd 642.13 637.67 4.46 OK
mrbayes 641.98 154.80 487.18 OK
melt 641.42 368.99 272.43 OK
SynergyLMM 640.11 632.17 7.94 OK
bayestestR 639.92 625.31 14.61 OK
hesim 639.89 392.50 247.39 OK
FRK 639.70 495.46 144.24 NOTE
PRECAST 633.73 492.88 140.85 NOTE
MSGARCH 633.29 346.34 286.95 OK
igraph 633.02 395.43 237.59 OK
ergm 632.23 562.88 69.35 OK --no-vignettes
CohortSurvival 631.51 625.22 6.29 NOTE
tsgarch 631.02 222.51 408.51 NOTE
rTPC 630.54 626.46 4.08 OK
BCEA 629.70 598.02 31.68 NOTE
RoBTT 629.28 89.17 540.11 OK
foto 628.77 626.81 1.96 OK
twangRDC 628.57 619.29 9.28 NOTE
scMappR 628.25 564.61 63.64 OK
rcbayes 627.77 168.58 459.19 NOTE
VGAM 627.30 527.78 99.52 OK
medfate 626.27 173.68 452.59 OK
oncoPredict 625.45 569.51 55.94 OK
autoFC 624.29 597.65 26.64 OK
dowser 623.64 568.09 55.55 OK
MetAlyzer 623.12 592.50 30.62 OK
Matrix 622.12 328.91 293.21 OK
mmrm 620.66 150.22 470.44 NOTE
FactorHet 620.61 509.88 110.73 OK
nametagger 616.60 39.80 576.80 OK
conStruct 614.91 175.23 439.68 OK
smooth 614.91 456.99 157.92 OK
labelr 612.98 601.75 11.23 NOTE
gastempt 612.51 170.77 441.74 OK
survival 612.30 549.12 63.18 OK
collapse 612.28 396.63 215.65 OK
disbayes 611.94 302.04 309.90 OK
glmmPen 610.57 187.14 423.43 OK
riskCommunicator 610.56 604.53 6.03 OK
NetFACS 610.19 596.08 14.11 NOTE
EloRating 610.00 561.69 48.31 OK
rater 609.83 178.91 430.92 NOTE
DAISIE 609.10 477.04 132.06 OK
oosse 609.02 601.49 7.53 OK
DrugExposureDiagnostics 608.73 599.37 9.36 OK
metafor 608.62 535.96 72.66 OK
geocmeans 608.19 501.64 106.55 OK
breakaway 606.97 577.29 29.68 OK
alakazam 606.75 552.62 54.13 NOTE
MBNMAdose 606.25 596.03 10.22 OK
scperturbR 605.35 581.49 23.86 OK
mcemGLM 605.09 134.37 470.72 OK --no-vignettes
simIDM 604.73 596.55 8.18 OK
fmeffects 603.95 581.55 22.40 OK
RStoolbox 601.44 492.05 109.39 OK
NMF 600.78 566.57 34.21 OK
clusternomics 600.74 597.17 3.57 OK
gaston 599.95 95.01 504.94 OK
Coxmos 599.03 558.42 40.61 OK
GIMMEgVAR 597.56 585.10 12.46 OK
missingHE 596.95 564.74 32.21 NOTE
raster 596.60 429.08 167.52 OK
idiolect 595.82 585.57 10.25 NOTE
cv 595.44 584.31 11.13 OK
chouca 594.33 559.24 35.09 OK
lightgbm 591.89 138.71 453.18 NOTE
parafac4microbiome 590.38 584.74 5.64 OK
nnTensor 589.53 574.74 14.79 OK
rliger 589.15 483.38 105.77 OK
Rvcg 587.63 41.54 546.09 OK
geostatsp 586.47 546.19 40.28 OK
S4DM 586.21 550.18 36.03 NOTE
RTMB 585.82 111.81 474.01 OK
TRexSelector 585.17 576.17 9.00 OK
rbioacc 584.39 190.62 393.77 OK
wingen 583.31 578.34 4.97 NOTE
GPoM 583.17 574.79 8.38 OK
glmmrBase 581.77 143.17 438.60 OK
momentuHMM 580.33 452.18 128.15 NOTE
bonsaiforest 578.66 523.68 54.98 OK
tern 577.36 547.17 30.19 NOTE
lgcp 576.62 515.36 61.26 NOTE
ENMTools 574.56 524.22 50.34 OK
MetaStan 574.54 177.14 397.40 OK
EpiModel 571.42 540.26 31.16 OK
seqHMM 571.16 272.32 298.84 NOTE
highs 569.25 27.43 541.82 OK
spatialTIME 568.62 561.69 6.93 OK
clustermole 567.60 504.80 62.80 OK
s2 564.02 66.39 497.63 NOTE
tectonicr 563.63 528.48 35.15 OK
finnts 562.76 531.21 31.55 OK
eDNAjoint 562.75 130.18 432.57 OK
DRomics 562.68 525.85 36.83 OK
waywiser 562.63 556.13 6.50 NOTE
mggd 562.55 558.25 4.30 OK
sirt 562.21 328.51 233.70 OK
autoslider.core 561.27 539.09 22.18 OK
deepgp 560.07 513.94 46.13 OK
adelie 559.85 214.50 345.35 OK
calibmsm 559.24 552.91 6.33 NOTE
openCR 558.76 429.92 128.84 OK
bvartools 558.07 209.13 348.94 OK
scSpatialSIM 557.60 553.26 4.34 OK
manymome 557.55 545.47 12.08 OK
cloneRate 556.90 439.24 117.66 OK
EMAS 556.87 496.21 60.66 NOTE
brms 556.34 495.49 60.85 OK
hsstan 556.16 144.13 412.03 OK
glmmTMB 555.64 328.79 226.85 NOTE
RQuantLib 555.50 49.28 506.22 NOTE
ezECM 554.34 542.13 12.21 OK
crandep 553.71 470.41 83.30 NOTE
handwriterRF 553.14 548.98 4.16 OK
insight 552.20 521.92 30.28 OK
dtangle 551.25 549.22 2.03 NOTE
batchmix 551.01 404.36 146.65 OK
FastJM 550.28 107.10 443.18 OK
DisImpact 550.05 540.04 10.01 OK
eDITH 549.00 488.66 60.34 NOTE
mgwrsar 548.81 465.66 83.15 OK
BayesFactor 548.21 361.46 186.75 OK
evclust 547.84 536.80 11.04 OK
hmcdm 546.08 425.27 120.81 OK
webSDM 545.78 507.72 38.06 OK
rmsb 545.67 179.39 366.28 OK
lidR 545.50 424.15 121.35 OK
meteoland 545.25 488.90 56.35 OK
SSDM 543.93 484.92 59.01 OK
fdacluster 543.91 347.33 196.58 NOTE
CDMConnector 542.91 533.19 9.72 NOTE
daiquiri 542.76 535.49 7.27 OK
habtools 540.39 509.37 31.02 OK
InformativeCensoring 540.14 530.29 9.85 OK
admiral 539.89 523.13 16.76 OK
lme4 539.87 465.66 74.21 OK
GeoFIS 539.22 145.98 393.24 OK
samc 537.79 388.42 149.37 OK
grainscape 533.66 483.95 49.71 OK
bvhar 533.25 146.42 386.83 OK
mlr3tuning 533.11 516.72 16.39 OK
mstudentd 532.31 527.55 4.76 OK
villager 531.86 521.62 10.24 OK
PhenotypeR 530.93 525.93 5.00 OK
JMH 529.05 129.00 400.05 OK
frailtypack 528.90 261.80 267.10 NOTE
envi 528.83 488.03 40.80 OK
PKPDsim 528.57 472.83 55.74 OK
BayesFBHborrow 528.45 517.35 11.10 OK
chicane 528.32 517.30 11.02 OK
bigsnpr 528.16 372.25 155.91 OK
redist 528.03 226.79 301.24 NOTE
BeeBDC 526.24 482.43 43.81 OK
fido 524.50 177.83 346.67 OK
collin 523.50 514.82 8.68 OK
greed 523.20 279.47 243.73 NOTE
beaver 522.92 517.11 5.81 OK
stpm 522.32 350.64 171.68 OK
PLindleyROC 521.44 517.45 3.99 OK
SCRIP 521.29 476.24 45.05 OK
WhiteLabRt 520.14 150.26 369.88 OK
espadon 519.98 413.75 106.23 OK
SpaDES.core 519.92 463.61 56.31 NOTE
ENMeval 519.91 483.78 36.13 OK
locuszoomr 519.71 469.27 50.44 OK
snplinkage 519.54 483.91 35.63 OK
fPASS 519.40 507.69 11.71 OK
divraster 519.37 517.07 2.30 OK
hmix 518.10 512.05 6.05 OK
RSiena 515.92 236.85 279.07 NOTE
redlistr 515.11 484.79 30.32 OK
VSOLassoBag 514.79 483.46 31.33 NOTE
nebula 514.66 410.14 104.52 OK
tidywater 514.30 505.83 8.47 OK
phylosem 514.19 356.47 157.72 OK
FeatureExtraction 513.40 502.24 11.16 OK
spatialsample 513.00 472.96 40.04 OK
legion 511.42 453.66 57.76 OK
bamm 510.53 451.56 58.97 OK
SMDIC 510.43 460.64 49.79 OK
FIESTA 510.39 450.77 59.62 OK
CIDER 510.32 481.23 29.09 OK
OCNet 510.14 434.65 75.49 NOTE
fastcpd 509.90 412.87 97.03 OK
rayrender 509.90 79.92 429.98 OK
IsoriX 508.57 474.17 34.40 NOTE
vaccine 508.20 501.60 6.60 OK
REMLA 508.12 504.95 3.17 OK
GPEMR 507.94 503.59 4.35 OK
phylopairs 507.80 153.98 353.82 OK
CARBayes 507.51 428.96 78.55 OK
GofCens 507.46 489.95 17.51 OK
cfda 507.34 496.85 10.49 OK
EnvStats 506.89 445.99 60.90 OK
SCIntRuler 506.65 451.72 54.93 OK
distfreereg 506.59 501.04 5.55 OK
move 504.33 444.10 60.23 OK
DRviaSPCN 503.86 446.20 57.66 OK
ASSISTant 503.46 494.97 8.49 OK
GSEMA 502.63 450.57 52.06 OK
tigger 501.76 452.55 49.21 OK
rlibkriging 501.63 233.95 267.68 OK
gsDesign2 501.32 472.50 28.82 NOTE
tidyhte 500.54 480.59 19.95 NOTE
phylin 500.36 497.73 2.63 OK
moveWindSpeed 499.82 463.00 36.82 OK
riskRegression 498.77 306.72 192.05 NOTE
SpaDES.tools 498.63 462.02 36.61 OK
sarsop 498.21 319.41 178.80 OK
diseasystore 497.46 479.21 18.25 NOTE
baldur 497.38 144.00 353.38 NOTE
spOccupancy 496.90 346.74 150.16 OK
virtualspecies 496.11 467.81 28.30 NOTE
ruimtehol 495.51 357.61 137.90 OK
ssdGSA 495.13 441.38 53.75 OK
telefit 494.91 316.08 178.83 NOTE
ggdist 494.60 472.20 22.40 NOTE
bsitar 493.82 420.25 73.57 OK
dlmtree 493.39 117.48 375.91 OK
WpProj 492.50 336.69 155.81 OK
poems 491.47 433.54 57.93 OK
DIscBIO 491.37 432.92 58.45 OK
camtrapR 491.13 437.68 53.45 NOTE
surveillance 490.95 449.10 41.85 OK
ggplot2 490.27 463.42 26.85 NOTE
biogrowth 489.99 479.45 10.54 OK
spaMM 489.71 326.36 163.35 NOTE
surveil 489.71 255.93 233.78 OK
BGGM 489.56 391.45 98.11 OK
BayesGrowth 489.39 197.64 291.75 OK
TensorTools 489.17 425.46 63.71 OK
ROI 488.95 482.58 6.37 NOTE
OncoBayes2 488.86 278.35 210.51 NOTE
RprobitB 488.67 405.36 83.31 OK
ipsecr 488.56 392.98 95.58 OK
smdi 488.42 470.27 18.15 OK
oncomsm 488.30 321.18 167.12 OK
fasterRaster 486.57 395.21 91.36 WARN
oem 486.38 170.60 315.78 OK
GOxploreR 486.19 330.80 155.39 OK
creditmodel 485.96 458.09 27.87 NOTE
netcmc 485.20 100.73 384.47 NOTE
FORTLS 484.33 427.25 57.08 NOTE
ragtop 482.86 476.76 6.10 NOTE
csmpv 482.01 465.88 16.13 OK
SubtypeDrug 481.74 428.11 53.63 OK
gpcp 481.43 414.76 66.67 OK
singleRcapture 480.59 438.83 41.76 OK
paws.security.identity 480.55 332.68 147.87 OK
qfratio 480.33 178.36 301.97 OK
agricolaeplotr 480.18 443.17 37.01 OK
DFD 479.62 425.27 54.35 OK
dggridR 479.41 102.13 377.28 NOTE
latrend 479.41 457.06 22.35 NOTE
soilassessment 479.19 416.72 62.47 OK
Epi 479.09 457.70 21.39 OK
jack 479.06 279.82 199.24 OK
rPBK 478.57 209.30 269.27 OK
geneHapR 477.71 424.03 53.68 OK
dtwclust 477.66 354.56 123.10 OK
volesti 477.08 48.68 428.40 OK
spsurv 476.22 201.27 274.95 ERROR
gdalcubes 475.94 140.44 335.50 OK
netmeta 475.45 438.77 36.68 OK
rsat 474.76 408.97 65.79 OK
tmap 474.67 419.46 55.21 OK
clustra 474.42 470.28 4.14 OK
winputall 474.30 170.86 303.44 OK
topologyGSA 474.27 420.77 53.50 OK
pense 474.20 121.41 352.79 OK
RColetum 474.20 472.13 2.07 OK
spatsurv 473.55 422.46 51.09 OK
lpcde 473.54 453.08 20.46 OK
RCAL 473.31 468.52 4.79 OK
paws.compute 473.29 327.11 146.18 OK
nlcv 473.01 427.21 45.80 NOTE
mlr3 472.88 443.57 29.31 OK
bigergm 472.65 378.82 93.83 OK
adjustedCurves 472.35 458.69 13.66 OK
cholera 472.03 430.48 41.55 OK
scoper 471.68 418.99 52.69 OK
Rfast2 471.34 67.22 404.12 NOTE
GauPro 470.78 275.16 195.62 OK
mgcv 469.81 380.85 88.96 OK
Mega2R 469.73 420.05 49.68 NOTE
TestDesign 468.23 358.18 110.05 OK
fastdid 468.15 454.13 14.02 NOTE
Rmixmod 467.67 56.78 410.89 OK
PlasmaMutationDetector 467.60 418.89 48.71 OK
raptr 467.39 316.72 150.67 OK
psychotree 467.00 459.70 7.30 NOTE
nlmixr2lib 466.72 458.25 8.47 OK
mlr3mbo 465.92 458.40 7.52 OK
LatticeKrig 465.82 452.93 12.89 OK
ctpm 465.25 433.77 31.48 NOTE
psSubpathway 464.17 408.86 55.31 OK
microbial 463.77 420.19 43.58 OK
SCdeconR 463.20 409.84 53.36 OK
spatstat.model 462.76 422.58 40.18 OK
SpatialDDLS 461.66 418.92 42.74 NOTE
GUD 461.38 152.51 308.87 OK
parTimeROC 461.07 200.41 260.66 OK
SSN2 460.64 439.94 20.70 OK
netdiffuseR 459.92 358.96 100.96 OK
EigenR 459.82 25.64 434.18 OK
DImodelsMulti 459.63 455.02 4.61 OK
statnet 459.29 452.06 7.23 OK
spBayesSurv 459.26 73.56 385.70 NOTE
sf 459.22 324.43 134.79 NOTE
sdmTMB 458.79 234.26 224.53 NOTE
greencrab.toolkit 458.65 105.22 353.43 OK
NADA2 458.52 441.42 17.10 OK
aqp 458.25 431.76 26.49 ERROR
polle 457.46 444.24 13.22 OK
fitdistrplus 457.20 438.29 18.91 OK
parameters 457.08 427.37 29.71 OK
fromo 456.12 49.46 406.66 OK
dsem 455.95 246.64 209.31 OK
flexsurv 455.95 406.74 49.21 OK
ssdtools 455.92 365.04 90.88 OK
symbolicDA 455.11 432.98 22.13 OK
brms.mmrm 454.47 414.37 40.10 NOTE
SPARSEMODr 454.39 436.64 17.75 NOTE
paws.machine.learning 453.84 290.79 163.05 OK
paleopop 453.73 409.30 44.43 OK
CensSpatial 452.93 401.52 51.41 OK
StanHeaders 452.72 421.58 31.14 OK
sentopics 452.43 398.89 53.54 ERROR
TangledFeatures 452.34 442.21 10.13 OK
SpatialPosition 451.98 424.18 27.80 NOTE
ecostate 451.95 439.25 12.70 OK
MedianaDesigner 451.77 367.57 84.20 NOTE
scGate 451.52 397.38 54.14 OK
tidyterra 451.35 422.79 28.56 OK
reslr 451.30 444.36 6.94 OK
gecko 450.89 399.14 51.75 OK
cvms 450.83 434.29 16.54 OK
PoolTestR 450.62 135.18 315.44 NOTE
voluModel 450.17 418.81 31.36 OK
mixhvg 449.57 399.81 49.76 OK
rivnet 449.23 383.87 65.36 OK
RcmdrPlugin.BiclustGUI 448.94 396.69 52.25 NOTE
windfarmGA 448.88 414.10 34.78 OK
symengine 448.86 59.45 389.41 OK
GPCERF 448.11 420.97 27.14 OK
RKEEL 447.86 352.08 95.78 OK
biomod2 447.77 398.92 48.85 OK
forecastML 447.55 435.74 11.81 OK
clusterMI 447.13 382.24 64.89 OK
BGVAR 446.65 349.53 97.12 OK
corncob 446.58 439.34 7.24 NOTE
bellreg 446.40 208.60 237.80 OK
calidad 446.33 432.39 13.94 OK
meta 446.32 374.02 72.30 OK
tidysq 446.28 84.94 361.34 OK
sephora 445.86 390.45 55.41 OK
RVA 445.79 402.64 43.15 OK
scGOclust 445.69 391.52 54.17 OK
EvidenceSynthesis 444.90 432.94 11.96 OK
LaMa 444.70 392.70 52.00 OK
simts 444.37 133.31 311.06 NOTE
scPloidy 443.64 410.19 33.45 OK
fusen 442.94 432.93 10.01 OK
MGDrivE2 442.66 426.44 16.22 NOTE
virtualPollen 442.65 430.76 11.89 NOTE
datawizard 442.52 428.43 14.09 OK
DCPO 442.48 118.33 324.15 OK
scpoisson 442.47 430.68 11.79 NOTE
historicalborrowlong 442.07 245.22 196.85 OK
contsurvplot 440.95 433.53 7.42 NOTE
iotarelr 440.68 420.72 19.96 NOTE
PCMBaseCpp 439.44 325.43 114.01 NOTE
telescope 439.19 434.76 4.43 OK
exactextractr 439.15 364.55 74.60 NOTE
breakDown 438.73 433.90 4.83 OK
pliman 438.65 354.31 84.34 OK
bunchr 438.24 435.78 2.46 NOTE
quanteda 437.96 279.53 158.43 NOTE
strvalidator 437.77 370.18 67.59 NOTE
mapping 437.18 394.24 42.94 NOTE
DWLS 436.93 389.13 47.80 OK
SAMprior 436.91 417.92 18.99 OK
semfindr 436.76 430.77 5.99 NOTE
mappoly 436.60 299.79 136.81 OK
sitree 435.97 428.17 7.80 OK
spatialwarnings 435.80 339.99 95.81 OK
PosteriorBootstrap 435.77 433.99 1.78 OK
AgroR 435.49 375.11 60.38 OK
gratia 435.33 413.35 21.98 OK
TempStable 435.15 408.96 26.19 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 435.10 187.93 247.17 OK
ulrb 435.00 429.58 5.42 OK
fitbitViz 434.92 384.09 50.83 OK
pomdp 434.18 385.20 48.98 OK
revdbayes 434.03 388.74 45.29 OK
red 433.85 388.72 45.13 OK
ldt 433.81 76.37 357.44 OK
OlinkAnalyze 433.79 416.25 17.54 OK
DoseFinding 433.66 422.08 11.58 OK
CSHShydRology 433.62 394.82 38.80 OK
meteo 433.26 385.70 47.56 NOTE
WGCNA 433.18 365.56 67.62 OK
sentencepiece 432.99 36.28 396.71 NOTE
rstanemax 432.90 200.04 232.86 OK
PhylogeneticEM 432.84 393.33 39.51 NOTE
changepoints 432.81 327.60 105.21 NOTE
OmopSketch 432.81 426.28 6.53 OK
geofacet 432.79 404.40 28.39 OK
fossilbrush 432.63 418.00 14.63 OK
dataquieR 432.24 375.71 56.53 NOTE
mgc 431.75 401.67 30.08 OK
mistral 430.91 406.83 24.08 NOTE
sbm 430.86 397.63 33.23 OK
spNetwork 430.67 280.09 150.58 OK
sGMRFmix 430.59 425.07 5.52 OK
np 430.55 375.31 55.24 NOTE
thurstonianIRT 430.50 160.64 269.86 OK
crs 430.24 200.94 229.30 NOTE
nichetools 430.14 423.55 6.59 NOTE
paws.management 429.80 312.68 117.12 OK
tsDyn 429.59 405.44 24.15 OK
CvmortalityMult 429.53 378.47 51.06 OK
CoSMoS 429.22 412.46 16.76 OK
MixAll 429.05 83.93 345.12 OK
mapmisc 429.03 399.12 29.91 OK
Numero 429.02 95.07 333.95 OK
portvine 428.25 329.60 98.65 OK
tipsae 427.52 155.84 271.68 OK
GPFDA 427.47 349.64 77.83 OK
trip 427.47 379.66 47.81 OK
TCHazaRds 426.87 389.16 37.71 OK
DescTools 426.74 340.94 85.80 OK
RcppAlgos 426.33 182.76 243.57 OK
BayesMallows 426.04 200.15 225.89 OK
pcalg 425.74 341.22 84.52 OK
clustNet 425.52 414.72 10.80 OK
ppseq 425.33 418.23 7.10 OK
streetscape 424.99 374.02 50.97 OK
roads 424.88 398.45 26.43 OK
CVXR 424.62 294.53 130.09 OK
gateR 424.59 380.78 43.81 NOTE
recipes 424.33 401.34 22.99 NOTE
msma 423.99 420.73 3.26 OK
metapack 423.22 64.70 358.52 OK
OncoSubtype 423.19 387.16 36.03 OK
hisse 423.00 368.36 54.64 NOTE
gtsummary 422.92 403.07 19.85 OK
bayesPop 422.78 367.04 55.74 NOTE
waves 422.42 403.75 18.67 OK
LMMstar 422.28 385.03 37.25 OK
fio 422.24 40.79 381.45 NOTE
intkrige 422.10 357.76 64.34 NOTE
bamlss 421.16 349.82 71.34 OK
gcplyr 421.11 415.36 5.75 OK
ideanet 420.80 407.89 12.91 OK
lsirm12pl 420.65 281.35 139.30 OK
iNEXT.3D 420.42 385.66 34.76 OK
tergm 420.30 402.67 17.63 OK
apc 420.01 399.65 20.36 NOTE
bipd 419.95 414.38 5.57 OK
SIGN 419.94 370.93 49.01 OK
InteRD 419.33 407.68 11.65 OK
RFplus 419.32 391.19 28.13 OK
GillespieSSA2 419.10 372.48 46.62 OK
lwqs 418.69 406.98 11.71 OK
censored 418.58 403.61 14.97 OK
