CRAN Package Check Timings for r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc

Last updated on 2026-06-14 12:49:28 CEST.

Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Fedora 42 (CPU: 2x 6-core Intel Xeon E5-2440 0 @ 2.40GHz).

Total seconds: 4792613.98 (1331.28 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
duckdb 10219.57 199.57 10020.00 OK
arrow 8876.71 356.71 8520.00 OK
ggsql 8096.37 116.37 7980.00 OK
ngme2 6667.50 5660.50 1007.00 ERROR
FRK 6240.63 5880.63 360.00 ERROR
EcoEnsemble 6217.49 637.49 5580.00 NOTE
paleopop 6211.03 6108.03 103.00 ERROR
intkrige 6093.58 5948.58 145.00 ERROR
spmodel 5901.32 5837.32 64.00 ERROR
georob 5727.16 5684.16 43.00 ERROR
intamapInteractive 5672.75 5640.75 32.00 ERROR
paws.analytics 5415.36 15.36 5400.00 ERROR
networkscaleup 5271.09 711.09 4560.00 NOTE
bayeslist 4964.96 464.96 4500.00 OK
multinma 4388.04 788.04 3600.00 OK
mlpack 4321.97 121.97 4200.00 OK
roxigraph 3912.44 72.44 3840.00 OK
cbq 3789.05 369.05 3420.00 OK
rstanarm 3699.67 879.67 2820.00 OK
BigDataStatMeth 3640.00 160.00 3480.00 OK
ProbBreed 3542.80 422.80 3120.00 OK
bmgarch 3401.51 341.51 3060.00 OK
OpenMx 3307.44 667.44 2640.00 OK
Rlgt 3198.08 378.08 2820.00 OK
bsynth 3183.82 423.82 2760.00 NOTE
pema 3143.93 563.93 2580.00 OK
LABTNSCPSS 3131.10 71.10 3060.00 OK
FastJM 3127.23 967.23 2160.00 OK
Boom 3120.17 60.17 3060.00 OK
psBayesborrow 3103.25 523.25 2580.00 NOTE
rmBayes 2974.71 394.71 2580.00 OK
ctsem 2900.70 680.70 2220.00 OK
pcFactorStan 2876.02 476.02 2400.00 NOTE
trialr 2836.33 856.33 1980.00 OK
polymapR 2778.54 1578.54 1200.00 OK
fdaPDE 2759.91 239.91 2520.00 OK
abn 2644.66 2432.66 212.00 OK
geometa 2587.50 1987.50 600.00 OK
tram 2506.40 2486.40 20.00 OK
gpboost 2494.60 154.60 2340.00 OK
clustTMB 2415.09 1935.09 480.00 ERROR
torch 2413.87 493.87 1920.00 OK
keras3 2394.07 2296.07 98.00 OK
metaBMA 2368.30 508.30 1860.00 OK
BayesGmed 2351.34 371.34 1980.00 NOTE
MIRES 2326.62 406.62 1920.00 NOTE
BeeGUTS 2256.41 756.41 1500.00 OK
medfate 2254.32 454.32 1800.00 OK
mlts 2250.41 390.41 1860.00 OK
psychonetrics 2230.16 370.16 1860.00 OK
FAVA 2224.65 2215.65 9.00 OK
ggPMX 2219.54 2194.54 25.00 OK
hmde 2205.15 714.15 1491.00 OK
crs 2202.24 222.24 1980.00 OK
xgboost 2197.19 157.19 2040.00 OK
bmstdr 2191.48 1051.48 1140.00 OK
ows4R 2188.18 1832.18 356.00 OK
terra 2176.04 856.04 1320.00 OK
EpiNow2 2146.70 466.70 1680.00 OK
GPArotation 2136.26 OK
jSDM 2085.01 438.01 1647.00 OK
measr 2065.96 985.96 1080.00 OK
ssMousetrack 2057.82 317.82 1740.00 OK
seqHMM 2044.27 784.27 1260.00 OK
serofoi 2040.39 420.39 1620.00 OK
ale 2006.20 1984.20 22.00 OK
eggCounts 2002.50 322.50 1680.00 OK
lefko3 1983.70 423.70 1560.00 OK
bakR 1973.30 833.30 1140.00 NOTE
flocker 1962.96 1939.96 23.00 OK
bmggum 1956.06 276.06 1680.00 NOTE
postlink 1947.56 447.56 1500.00 OK
Rfast 1943.82 143.82 1800.00 OK
bayesforecast 1929.61 609.61 1320.00 OK
BayesXsrc 1925.82 65.82 1860.00 OK
secr 1905.09 1305.09 600.00 OK
mlumr 1891.10 451.10 1440.00 OK
baggr 1886.12 566.12 1320.00 OK
semtree 1885.64 1853.64 32.00 OK
alcyon 1884.06 204.06 1680.00 OK
pye 1876.77 1827.77 49.00 OK
BINtools 1867.77 427.77 1440.00 OK
AutoWMM 1864.55 1855.55 9.00 OK
gWQS 1863.26 1836.26 27.00 OK
blavaan 1856.69 356.69 1500.00 OK
lrstat 1850.08 530.08 1320.00 OK
bayesdfa 1843.67 583.67 1260.00 OK
geonapi 1821.61 1606.61 215.00 OK
stringi 1814.75 134.75 1680.00 OK
highs 1803.37 123.37 1680.00 OK
serosv 1787.41 947.41 840.00 OK
escalation 1778.77 1719.77 59.00 OK
BoundIRT 1747.10 367.10 1380.00 OK
telegramR 1743.71 1694.71 49.00 NOTE
gllvm 1726.71 646.71 1080.00 OK
ubms 1726.33 406.33 1320.00 OK
RTMB 1723.80 223.80 1500.00 OK
BayesPET 1710.85 290.85 1420.00 OK
bssm 1702.43 622.43 1080.00 OK
geoflow 1696.73 1365.73 331.00 NOTE
DAISIE 1689.53 1447.53 242.00 OK
DIFM 1682.42 1482.42 200.00 OK
qtl2 1676.69 356.69 1320.00 OK
tsnet 1671.65 471.65 1200.00 OK
EFAtools 1670.45 1464.45 206.00 NOTE
tsmarch 1670.35 1310.35 360.00 OK
PLNmodels 1666.81 1298.81 368.00 OK
rxode2 1655.23 575.23 1080.00 OK
StanMoMo 1651.77 391.77 1260.00 NOTE
rts2 1651.35 691.35 960.00 OK
chevron 1647.74 1608.74 39.00 OK
ldamatch 1637.34 OK
BayesSenMC 1636.66 376.66 1260.00 NOTE
minorparties 1611.91 1605.91 6.00 OK
tinyVAST 1605.38 1005.38 600.00 OK
multimedia 1593.35 1488.35 105.00 NOTE
symengine 1591.11 151.11 1440.00 OK
Racmacs 1583.92 874.92 709.00 OK
multinet 1581.04 81.04 1500.00 OK
walker 1578.26 438.26 1140.00 OK
mixvlmc 1561.73 1423.73 138.00 OK
tipitaka 1558.66 898.66 660.00 OK
dartR 1549.30 1369.30 180.00 NOTE
causens 1534.08 OK
QAEnsemble 1531.96 1528.96 3.00 OK
matrixCorr 1523.50 683.50 840.00 OK
fastglm 1518.75 318.75 1200.00 OK
lme4 1508.13 1327.13 181.00 OK
rCausalMGM 1505.43 65.43 1440.00 OK
fb4package 1505.21 1277.21 228.00 OK
RQuantLib 1499.68 59.68 1440.00 OK
IncidencePrevalence 1496.24 1482.24 14.00 OK
CohortCharacteristics 1495.42 1482.42 13.00 OK
SEA 1494.04 1062.04 432.00 OK
fmeffects 1489.64 1451.64 38.00 OK
bayesm 1489.15 529.15 960.00 OK
renv 1486.97 1442.97 44.00 OK
rstanbdp 1486.17 346.17 1140.00 OK
FLORAL 1485.56 1314.56 171.00 OK
adelie 1485.10 553.10 932.00 OK
tidysdm 1481.67 1430.67 51.00 OK
libgeos 1476.86 36.86 1440.00 OK
mmrm 1476.50 336.50 1140.00 OK
bayes4psy 1473.94 573.94 900.00 OK
lgpr 1465.82 385.82 1080.00 OK
JANE 1460.34 1104.34 356.00 OK
rrMixture 1446.98 1397.98 49.00 OK
tsgarch 1446.54 426.54 1020.00 OK
MiscMetabar 1445.83 1346.83 99.00 OK
rater 1440.47 360.47 1080.00 OK
ProfileGLMM 1439.05 1245.05 194.00 OK
mets 1435.26 830.26 605.00 OK
EloSteepness 1433.87 473.87 960.00 OK
LMMELSM 1430.04 710.04 720.00 NOTE
bvhar 1429.34 349.34 1080.00 OK
jfa 1426.26 346.26 1080.00 NOTE
emIRT 1420.24 100.24 1320.00 OK
power4mome 1419.64 1394.64 25.00 OK
GJRM 1418.15 1025.15 393.00 OK
rstan 1416.52 1056.52 360.00 OK
survextrap 1412.37 932.37 480.00 OK
oce 1409.51 1016.51 393.00 OK
rcbayes 1409.17 329.17 1080.00 NOTE
imt 1408.14 328.14 1080.00 NOTE
mrbayes 1402.65 262.65 1140.00 OK
morseTKTD 1401.75 453.75 948.00 OK
scip 1401.61 141.61 1260.00 OK
caretSDM 1394.17 1272.17 122.00 OK
RoBTT 1385.00 185.00 1200.00 OK
soiltestcorr 1382.49 1354.49 28.00 OK
unmarked 1381.95 421.95 960.00 OK
rTPC 1370.23 1362.23 8.00 OK
nnR 1368.30 OK
geostan 1365.38 765.38 600.00 NOTE
disbayes 1365.32 525.32 840.00 OK
gaston 1364.77 164.77 1200.00 OK
PatientProfiles 1359.28 1346.28 13.00 OK
microPop 1358.25 1348.25 10.00 NOTE
psrwe 1358.10 417.10 941.00 OK
RegCalReliab 1356.18 1340.18 16.00 OK
lessSEM 1354.54 453.54 901.00 OK
waywiser 1344.68 1334.68 10.00 OK
glmmPen 1341.11 381.11 960.00 NOTE
Rvcg 1334.22 69.22 1265.00 OK
arete 1333.86 1188.86 145.00 OK
breakaway 1330.91 1271.91 59.00 OK
manymome 1330.38 1306.38 24.00 OK
sae.projection 1327.48 1292.48 35.00 OK
SMMAL 1321.35 1309.35 12.00 OK
nametagger 1320.73 60.73 1260.00 OK
rbmiUtils 1320.26 1310.26 10.00 OK
nimble 1318.80 418.80 900.00 OK
igraph 1318.13 778.13 540.00 OK
FBMS 1312.36 1254.36 58.00 OK
ggdist 1310.15 1265.15 45.00 OK
outbreaker2 1309.64 1234.64 75.00 OK
SLGP 1307.75 809.75 498.00 OK
quadrupen 1306.75 466.75 840.00 OK
mlr3pipelines 1304.20 1235.20 69.00 OK
GeoFIS 1302.89 342.89 960.00 OK
gastempt 1299.45 339.45 960.00 OK
otelsdk 1298.80 38.80 1260.00 OK
TmCalculator 1297.86 1169.86 128.00 OK
registr 1290.84 1182.84 108.00 OK
RSiena 1287.28 627.28 660.00 OK
tsissm 1283.49 803.49 480.00 OK
metaumbrella 1283.23 1241.23 42.00 NOTE
rmdcev 1282.88 322.88 960.00 OK
CNVScope 1279.15 1154.15 125.00 NOTE
junco 1276.36 1231.36 45.00 OK
CohortMethod 1274.81 1187.81 87.00 OK
conStruct 1272.76 312.76 960.00 OK
mlpwr 1269.41 1262.41 7.00 NOTE
DDESONN 1268.75 1228.75 40.00 OK
ideanet 1268.13 1244.13 24.00 OK
RprobitB 1266.45 1046.45 220.00 OK
misha 1263.09 183.09 1080.00 OK
baskexact 1262.16 1206.16 56.00 NOTE
mums2 1259.08 719.08 540.00 OK
datawizard 1258.48 1235.48 23.00 OK
prqlr 1258.22 81.22 1177.00 OK
cppcontainers 1255.77 235.77 1020.00 NOTE
prioritizr 1254.35 504.35 750.00 OK
disaggregation 1253.73 1034.73 219.00 OK
lightgbm 1253.11 233.11 1020.00 OK
tectonicr 1252.27 1186.27 66.00 NOTE
flourishcharts 1251.42 947.42 304.00 NOTE
ggplot2 1251.38 1195.38 56.00 OK
eDNAjoint 1250.04 230.04 1020.00 OK
SAMprior 1248.81 1209.81 39.00 OK
reservr 1245.80 956.80 289.00 OK
hal9001 1244.48 1170.48 74.00 OK
RuHere 1244.41 1092.41 152.00 OK
ENMTools 1241.77 1122.77 119.00 OK
rbioacc 1232.25 392.25 840.00 OK
ergm 1230.82 1081.82 149.00 OK
raster 1228.98 808.98 420.00 OK
spmixW 1226.39 1210.39 16.00 OK
melt 1220.83 637.83 583.00 OK
rliger 1219.97 932.97 287.00 OK
multiScaleR 1219.87 1077.87 142.00 OK
dataquieR 1214.00 1056.00 158.00 OK
s2 1213.08 133.08 1080.00 OK
resemble 1210.46 1036.46 174.00 OK
sirt 1207.96 607.96 600.00 OK
cv 1206.86 1185.86 21.00 OK
forecast 1202.64 993.64 209.00 OK
DrugUtilisation 1197.18 1183.18 14.00 OK
ctmm 1193.56 1066.56 127.00 OK --no-vignettes
MBNMAdose 1193.16 1174.16 19.00 OK
mcemGLM 1188.54 228.54 960.00 NOTE --no-vignettes
ggstatsplot 1187.34 1173.34 14.00 OK
distplyr 1186.65 OK
dySEM 1186.41 1170.41 16.00 OK
MetaStan 1186.29 346.29 840.00 OK
crane 1183.66 1155.66 28.00 OK
MSGARCH 1180.07 530.07 650.00 OK
gecko 1175.75 1040.75 135.00 OK
bsitar 1175.29 958.29 217.00 OK
Colossus 1166.69 384.69 782.00 OK
HTLR 1166.24 1030.24 136.00 OK
RcppAlgos 1163.61 551.61 612.00 OK
broadcast 1162.30 682.30 480.00 OK
mfrmr 1161.23 1006.23 155.00 OK
hsstan 1160.97 260.97 900.00 OK
missForestPredict 1159.75 1148.75 11.00 OK
dggridR 1156.69 196.69 960.00 OK
Surrogate 1156.21 1064.21 92.00 OK
PRECAST 1154.43 855.43 299.00 OK
mazeinda 1153.09 NOTE
SimBaRepro 1152.69 1142.69 10.00 OK
SpaDES.core 1152.64 1036.64 116.00 OK
eDITH 1152.04 1018.04 134.00 OK
Matrix 1151.32 551.32 600.00 OK
glmmTMB 1145.96 605.96 540.00 OK
baldur 1145.87 305.87 840.00 NOTE
fido 1144.86 299.86 845.00 OK
tern 1143.96 1091.96 52.00 OK
tsdistributions 1142.98 907.98 235.00 OK
OmopConstructor 1141.63 1134.63 7.00 OK
bonsaiforest 1141.02 1033.02 108.00 OK
hmer 1139.44 1098.44 41.00 OK
survival 1138.22 1017.22 121.00 OK
cramR 1138.20 1095.20 43.00 OK
EloRating 1137.60 1024.60 113.00 OK
mlr3tuning 1134.02 1108.02 26.00 OK
JMH 1133.92 207.92 926.00 OK
ModelMap 1131.23 1061.23 70.00 OK
MultiATSM 1130.70 1100.70 30.00 OK
rmsb 1129.15 349.15 780.00 OK
neuroim2 1128.35 940.35 188.00 OK
scMappR 1127.96 989.96 138.00 OK
gkwreg 1127.34 1070.34 57.00 OK
chouca 1125.01 1045.01 80.00 OK
spboost 1124.12 979.12 145.00 OK
ingredients 1123.94 1110.94 13.00 OK
frailtypack 1122.60 603.60 519.00 OK
cobalt 1119.42 1077.42 42.00 OK
plausibounds 1117.18 OK
cifmodeling 1116.24 1028.24 88.00 OK
CLRtools 1115.82 1062.82 53.00 OK
FeatureExtraction 1115.77 1095.77 20.00 OK
datasets.load 1115.71 1109.71 6.00 OK
RStoolbox 1113.70 875.70 238.00 OK
VGAM 1112.03 933.03 179.00 OK
movedesign 1110.99 987.99 123.00 OK
beastt 1108.70 636.70 472.00 OK
volesti 1107.83 85.83 1022.00 OK
copula 1106.89 1025.89 81.00 OK
dlmtree 1106.34 213.34 893.00 OK
NMF 1106.25 1045.25 61.00 OK
OptimalBinningWoE 1105.86 265.86 840.00 OK
mikropml 1105.35 996.35 109.00 NOTE
estar 1104.95 1095.95 9.00 OK
PKPDsim 1100.53 968.53 132.00 NOTE
lisat 1100.37 1016.37 84.00 OK
mcauchyd 1100.06 OK
Coxmos 1099.03 1028.03 71.00 OK
radEmu 1098.51 1077.51 21.00 OK
CARBayes 1098.29 918.29 180.00 OK
handwriterRF 1097.32 1090.32 7.00 OK
gdalcubes 1096.50 256.50 840.00 OK
mgwrsar 1094.47 811.47 283.00 OK
designit 1094.29 1083.29 11.00 OK
fEGarch 1092.67 719.67 373.00 OK
pastclim 1090.73 1047.73 43.00 OK
CCI 1089.15 1061.15 28.00 OK
rayrender 1087.90 67.90 1020.00 OK
np 1086.38 846.38 240.00 OK
statnet 1085.86 1066.86 19.00 OK
FactorHet 1085.57 845.57 240.00 OK
classmap 1084.90 1059.90 25.00 OK
Uno 1084.60 59.60 1025.00 OK
mFLICA 1084.45 1075.45 9.00 OK
shazam 1083.55 995.55 88.00 OK
crmPack 1081.93 1015.93 66.00 OK
missingHE 1081.76 982.76 99.00 OK
openCR 1081.27 840.27 241.00 OK
MetAlyzer 1080.86 1022.86 58.00 OK
wingen 1080.71 OK
tidyGenR 1080.61 996.61 84.00 OK
contsurvplot 1080.14 1071.14 9.00 OK
gfoRmulaICE 1080.10 1051.10 29.00 OK
trtswitch 1079.43 244.43 835.00 OK
PINstimation 1079.38 1047.38 32.00 OK
webSDM 1079.13 960.13 119.00 OK
bdrc 1079.12 859.12 220.00 OK
phylosem 1077.42 597.42 480.00 OK
SSDM 1076.50 952.50 124.00 OK
autodb 1072.82 1060.82 12.00 OK
baskoptr 1072.17 OK
WhiteLabRt 1070.75 290.75 780.00 OK
rPBK 1070.43 410.43 660.00 NOTE
CAESAR.Suite 1068.00 852.00 216.00 OK
calibmsm 1067.85 1057.85 10.00 OK
phylopairs 1066.43 286.43 780.00 OK
multigroup.vaccine 1065.52 1057.52 8.00 OK
ForLion 1065.15 1039.15 26.00 OK
surveil 1063.51 463.51 600.00 NOTE
BayesGrowth 1060.16 400.16 660.00 OK
daiquiri 1059.27 1046.27 13.00 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 1057.25 337.25 720.00 OK
collapse 1057.24 660.24 397.00 OK
ipsecr 1056.56 816.56 240.00 OK
MIAmaxent 1055.44 1047.44 8.00 OK
hesim 1054.58 568.58 486.00 OK
BRCore 1052.81 998.81 54.00 OK
bootCT 1052.13 997.13 55.00 OK
xpose.xtras 1050.48 1020.48 30.00 OK
scPOEM 1049.28 925.28 124.00 OK
nnTensor 1047.71 1015.71 32.00 OK
ProbeDeveloper 1047.47 926.47 121.00 WARN
epigrowthfit 1046.53 691.53 355.00 OK
CAST 1046.40 1016.40 30.00 OK
bage 1045.97 608.97 437.00 OK
momentuHMM 1043.93 790.93 253.00 OK
oem 1043.89 263.89 780.00 OK
adapt3 1043.44 203.44 840.00 NOTE
metafor 1040.48 904.48 136.00 OK
tidypopgen 1040.36 736.36 304.00 OK
geocmeans 1039.35 824.35 215.00 OK
PoolTestR 1038.29 258.29 780.00 NOTE
cffr 1036.09 1026.09 10.00 OK
spareg 1034.81 1014.81 20.00 OK
Iscores 1034.64 1024.64 10.00 OK
BayesianMCPMod 1034.47 1028.47 6.00 OK
npRmpi 1034.44 734.44 300.00 OK
mlr3 1034.10 974.10 60.00 OK
EZbakR 1033.52 1006.52 27.00 OK
camtrapR 1031.20 912.20 119.00 OK
sdmTMB 1031.00 491.00 540.00 OK
bclogit 1030.35 126.35 904.00 OK
glmbayes 1028.02 329.02 699.00 OK
multiscape 1027.85 242.85 785.00 OK
forestly 1027.12 1015.12 12.00 OK
nlmixr2est 1027.05 367.05 660.00 OK
dsem 1027.00 547.00 480.00 OK
mlrintermbo 1026.39 1016.39 10.00 OK
GUD 1025.39 305.39 720.00 OK
qfratio 1024.40 304.40 720.00 OK
stapler 1023.46 1018.46 5.00 OK
BayesFBHborrow 1022.80 999.80 23.00 OK
mrddGlobal 1022.77 974.77 48.00 OK
Cyclops 1022.68 528.68 494.00 OK
red 1022.15 903.15 119.00 OK
scrutiny 1020.78 1004.78 16.00 OK
lgcp 1020.72 918.72 102.00 OK
DrugExposureDiagnostics 1020.33 1006.33 14.00 OK
grainscape 1019.81 915.81 104.00 OK
bvartools 1019.44 326.44 693.00 OK
bayesics 1019.42 977.42 42.00 OK
insight 1018.92 951.92 67.00 OK
spatialTIME 1018.62 1004.62 14.00 OK
GIMMEgVAR 1017.99 995.99 22.00 OK
survkl 1017.38 889.38 128.00 OK
TwoStepSDFM 1016.01 332.01 684.00 OK
PSTR 1015.60 999.60 16.00 OK
mlexperiments 1014.42 995.42 19.00 OK
cloneRate 1013.86 757.86 256.00 OK
labelr 1013.48 998.48 15.00 NOTE
hdcuremodels 1013.06 982.06 31.00 OK
MicrobTiSDA 1012.36 889.36 123.00 OK
alakazam 1011.08 908.08 103.00 OK
finnts 1010.26 960.26 50.00 OK
jollofR 1010.18 941.18 69.00 OK
BIOMASS 1007.96 953.96 54.00 OK
pep725 1006.28 976.28 30.00 OK
ProFAST 1005.48 615.48 390.00 OK
habtools 1003.20 949.20 54.00 OK
mr.mashr 1002.10 824.10 178.00 OK
samc 1001.31 685.31 316.00 OK
ordinalTables 1000.06 901.06 99.00 OK
simIDM 999.24 987.24 12.00 OK
Nestimate 999.06 946.06 53.00 OK
nebula 998.60 793.60 205.00 OK
bigPLScox 997.28 800.28 197.00 OK
greencrab.toolkit 997.09 217.09 780.00 OK
poems 996.50 871.50 125.00 OK
MeasurementDiagnostics 995.40 989.40 6.00 OK
foto 994.33 OK
spatialsample 993.31 921.31 72.00 OK
TOSTER 992.09 934.09 58.00 OK
PTSDdiag 992.08 984.08 8.00 OK
myTAI 991.53 870.53 121.00 OK
reems 990.72 589.72 401.00 OK
VIM 989.92 925.92 64.00 OK
rivnet 989.08 825.08 164.00 OK
biomod2 988.89 878.89 110.00 OK
pressuRe 988.29 889.29 99.00 OK
oosse 987.40 976.40 11.00 OK
ENMeval 985.87 920.87 65.00 OK
GPoM 985.77 971.77 14.00 OK
OCNet 985.55 829.55 156.00 OK
winputall 984.71 324.71 660.00 OK
polle 983.21 960.21 23.00 OK
pense 983.20 194.20 789.00 OK
RRgeo 983.10 879.10 104.00 OK
itdr 982.13 967.13 15.00 OK
hmcdm 980.88 752.88 228.00 OK
clustermole 980.63 854.63 126.00 OK
raptr 979.59 619.59 360.00 OK
S4DM 979.36 915.36 64.00 OK
intervalpsych 979.20 245.20 734.00 OK
fdacluster 978.37 555.37 423.00 OK
QuantilePeer 977.58 163.58 814.00 OK
sf 977.16 617.16 360.00 NOTE
SSN2 976.60 932.60 44.00 OK
GPareto 975.33 923.33 52.00 OK
GauPro 975.00 626.00 349.00 OK
MR.RGM 972.14 58.14 914.00 OK
ggmapcn 971.79 922.79 49.00 OK
redist 969.64 427.64 542.00 OK
invivoPKfit 969.15 927.15 42.00 OK
streetscape 966.90 852.90 114.00 OK
CDMConnector 965.66 940.66 25.00 OK
riskRegression 965.26 517.26 448.00 OK
riskCommunicator 964.46 951.46 13.00 OK
bigsnpr 963.10 602.10 361.00 OK
thurstonianIRT 962.09 302.09 660.00 OK
ggdibbler 961.98 932.98 29.00 OK
ggExametrika 961.25 944.25 17.00 OK
publipha 959.81 239.81 720.00 NOTE
ssdtools 958.51 718.51 240.00 OK
rfriend 958.46 909.46 49.00 OK
CLVTools 957.76 646.76 311.00 OK
httk 957.13 888.13 69.00 OK
ctsemOMX 956.91 929.91 27.00 OK
robscale 956.88 144.88 812.00 OK
scSpatialSIM 956.72 948.72 8.00 OK
PatientLevelPrediction 956.57 925.57 31.00 OK
tidyplots 956.28 937.28 19.00 OK
beezdemand 955.91 687.91 268.00 OK
mixpower 955.37 OK
EnvStats 955.26 846.26 109.00 OK
ifaTools 955.21 935.21 20.00 OK
MCMCpack 955.21 210.21 745.00 OK
moveWindSpeed 953.17 872.17 81.00 OK
spaMM 953.04 596.04 357.00 OK
voluModel 952.71 888.71 64.00 OK
OncoBayes2 952.70 472.70 480.00 OK
mggd 952.63 OK
QsRutils 952.46 836.46 116.00 OK
soilKey 952.42 885.42 67.00 OK
Bchron 950.99 932.99 18.00 OK
SynergyLMM 949.05 930.05 19.00 OK
deepSTRAPP 948.42 880.42 68.00 OK
crandep 948.13 838.13 110.00 OK
TrialEmulation 947.61 883.61 64.00 OK
spEDM 947.00 347.00 600.00 OK
simts 946.56 222.56 724.00 OK
mlr3fselect 945.96 920.96 25.00 OK
bayesianVARs 945.52 744.52 201.00 OK
move 944.64 827.64 117.00 OK
greed 944.61 343.61 601.00 OK
parTimeROC 944.29 344.29 600.00 OK
mapmisc 943.87 890.87 53.00 OK
DTEBOP2 943.86 OK
paws.machine.learning 942.52 610.52 332.00 OK
lnmixsurv 940.66 816.66 124.00 OK
kuenm2 939.72 866.72 73.00 OK
Rmixmod 939.63 99.63 840.00 NOTE
quanteda 939.02 519.02 420.00 OK
tidyhte 936.86 901.86 35.00 OK
RBesT 936.37 576.37 360.00 OK
Rfast2 936.06 115.06 821.00 OK
DoseFinding 935.46 914.46 21.00 OK
clubSandwich 934.75 923.75 11.00 OK
free1way.docreg 933.37 OK
TRexSelector 933.33 919.33 14.00 OK
spBayesSurv 931.70 120.70 811.00 OK
mvtnorm 931.66 913.66 18.00 OK
diseasystore 931.10 905.10 26.00 OK
SDMtune 930.96 777.96 153.00 OK
DRomics 929.95 861.95 68.00 OK
carbonpredict 927.87 905.87 22.00 OK
bdlnm 927.63 OK
tidyterra 927.56 866.56 61.00 OK
dtwclust 927.21 664.21 263.00 OK
shapr 927.18 740.18 187.00 OK
fxregime 926.49 OK
GofCens 926.34 891.34 35.00 OK
talib 926.30 590.30 336.00 OK
SHARK4R 924.99 854.99 70.00 OK
hicream 922.34 830.34 92.00 OK
gratia 922.18 880.18 42.00 OK
BayesPostEst 919.74 903.74 16.00 NOTE
llamaR 918.15 78.15 840.00 OK
WpProj 917.96 573.96 344.00 OK
chooseGCM 916.27 869.27 47.00 OK
seededlda 916.21 754.21 162.00 OK
DRviaSPCN 915.78 805.78 110.00 OK
recipes 915.78 872.78 43.00 OK
PopGenReport 915.49 812.49 103.00 OK
dtangle 915.34 NOTE
tepr 914.04 832.04 82.00 OK
biogrowth 914.00 893.00 21.00 OK
locuszoomr 913.35 818.35 95.00 OK
dowser 912.73 815.73 97.00 OK
rxode2ll 911.77 131.77 780.00 OK
pliman 911.08 691.08 220.00 OK
crt2power 910.55 887.55 23.00 OK
immundata 910.45 890.45 20.00 OK
fluxible 908.94 889.94 19.00 OK
ameras 904.90 839.90 65.00 OK
dartR.spatial 904.74 803.74 101.00 OK
ggdiagram 904.41 825.41 79.00 OK
rlibkriging 903.94 419.94 484.00 OK
rstanemax 901.42 361.42 540.00 OK
TransProR 901.39 800.39 101.00 OK
ezECM 900.92 879.92 21.00 OK
mlr3mbo 899.01 885.01 14.00 OK
meteoland 896.84 755.84 141.00 OK
vaccine 895.46 882.46 13.00 OK
grf 894.48 386.48 508.00 OK
mstudentd 894.48 OK
MedianaDesigner 894.40 706.40 188.00 NOTE
SuperSurv 892.87 872.87 20.00 OK
epizootic 892.40 754.40 138.00 OK
CohortSurvival 891.79 879.79 12.00 OK
svycoxme 891.76 834.76 57.00 OK
SpaDES.tools 891.17 810.17 81.00 OK
Numero 890.97 170.97 720.00 OK
legion 890.44 764.44 126.00 OK
AgroR 889.96 753.96 136.00 OK
PartialNetwork 889.65 190.65 699.00 OK
clusternomics 889.56 OK
rpact 888.96 468.96 420.00 OK
statsExpressions 887.45 875.45 12.00 OK
phylin 886.36 OK
espadon 882.06 662.06 220.00 OK
dfms 881.88 761.88 120.00 NOTE
pcvr 880.85 830.85 50.00 OK
paws.compute 880.37 614.37 266.00 OK
summarySCI 880.32 862.32 18.00 OK
XYomics 880.18 748.18 132.00 OK
stepR 878.50 510.50 368.00 OK
TestDesign 878.40 671.40 207.00 OK
ASSISTant 878.31 865.31 13.00 OK
collin 877.86 864.86 13.00 OK
TropFishR 876.86 848.86 28.00 OK
plantmix 875.98 511.98 364.00 OK
mvGPS 875.91 857.91 18.00 NOTE
scorematchingad 874.15 447.15 427.00 OK
spatstat.model 873.48 792.48 81.00 OK
PLindleyROC 873.26 OK
piglet 871.66 759.66 112.00 OK
whirl 871.23 851.23 20.00 OK
DCPO 870.52 210.52 660.00 OK
RCAL 870.28 862.28 8.00 OK
ggpmisc 869.38 831.38 38.00 OK
PROsetta 869.28 795.28 74.00 OK
adjustedCurves 869.00 850.00 19.00 OK
maraca 868.98 854.98 14.00 OK
rtables 868.88 822.88 46.00 OK
gdalraster 866.10 446.10 420.00 OK
ragtop 865.78 855.78 10.00 OK
tmap 865.65 755.65 110.00 OK
GillespieSSA2 865.23 753.23 112.00 OK
tigger 864.69 777.69 87.00 OK
fozziejoin 862.00 544.00 318.00 NOTE
paws.security.identity 861.76 602.76 259.00 OK
virtualspecies 861.31 804.31 57.00 OK
rBiasCorrection 861.28 848.28 13.00 OK
SmoothPLS 860.85 834.85 26.00 OK
DImodelsVis 860.64 829.64 31.00 OK
